Welcome to the Missouri Wrestling Class 2 Boys Rankings
Post-Season Update: With District tournaments completed, our rankings now reflect a District Weight Lock. Our algorithm has been updated to ensure all wrestlers are ranked exclusively at their post-season weight, regardless of where they competed during the regular season.
How We Calculate Rank: Unlike traditional polls, these rankings are 100% algorithm-based, removing human bias. Our system calculates a unique “Power Score” for every wrestler based on the quality of their competition, not just their record. Beating a high-ranked opponent earns significantly more points than a standard victory, and strength of schedule is a major factor. If you see a wrestler with a “worse” record ranked higher, it is likely because they have faced—and beaten—tougher opponents.
Updated: March 9, 2026
Tap to view weight:
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | KALE MARTIN | OAK GROVE | Jr. | 107.38 | 46-0 | 25 | 15 | 1 |
| 106 | 2 | TREVOR COLE | MEXICO | Fr. | 94.29 | 49-1 | 33 | 7 | 0 |
| 106 | 3 | DAWSON RITTER | LOGAN-ROGERSVILLE | So. | 89.52 | 38-8 | 26 | 2 | 1 |
| 106 | 4 | MARSHALL BOON | CHILLICOTHE | So. | 89.51 | 45-8 | 15 | 2 | 4 |
| 106 | 5 | BONI LOPEZ | CASSVILLE | Jr. | 89.53 | 42-12 | 25 | 12 | 0 |
| 106 | 6 | KODA NEILSON | SENECA | Fr. | 84.87 | 26-10 | 15 | 2 | 0 |
| 106 | 7 | JACE AMSCHLER | STE. GENEVIEVE | Sr. | 86.13 | 31-5 | 11 | 5 | 3 |
| 106 | 8 | JACOB SHAW | MONETT | Fr. | 84.87 | 29-22 | 16 | 2 | 1 |
| 106 | 9 | PAYTIN WHITE | NEVADA | Fr. | 84.87 | 25-21 | 13 | 1 | 2 |
| 106 | 10 | MILO SMITH | ORCHARD FARM | Fr. | 84.86 | 43-9 | 25 | 2 | 3 |
| 106 | 11 | KYLER ALLERTON | REEDS SPRING | Fr. | 84.86 | 34-13 | 11 | 6 | 2 |
| 106 | 12 | KHOLDEN HOUSE | MID-BUCHANAN | Fr. | 84.85 | 21-16 | 9 | 2 | 0 |
| 106 | 13 | TYLER DUMAS | HALLSVILLE | Jr. | 84.85 | 33-12 | 26 | 1 | 1 |
| 106 | 14 | HUNTER WILSON | RICHMOND | So. | 84.84 | 30-7 | 19 | 2 | 3 |
| 106 | 15 | LANE SMITH | SAVANNAH | Fr. | 79.26 | 32-21 | 16 | 4 | 2 |
| 106 | 16 | GABE WILSON | MAPLEWOOD-RICHMOND HTS. | Fr. | 79.25 | 30-10 | 19 | 1 | 1 |
| 106 | 17 | EZEKIEL RORER | POTOSI | Fr. | 77.3 | 28-15 | 13 | 4 | 3 |
| 106 | 18 | ELIJAH WELCH | AFFTON | So. | 77.29 | 21-6 | 10 | 3 | 0 |
| 106 | 19 | CHASE STUFFLEBEAN | KIRKSVILLE | Fr. | 74.17 | 31-24 | 16 | 2 | 2 |
| 106 | 20 | LUCAS STEELE | ST. CHARLES WEST | Fr. | 74.17 | 24-24 | 11 | 2 | 1 |
| 106 | 21 | LUCA OLIVASTRO | WESTMINSTER CHRISTIAN ACADEMY | Fr. | 74.16 | 27-15 | 12 | 2 | 1 |
| 106 | 22 | RYAN SMITH | BUFFALO | Fr. | 70.64 | 22-20 | 12 | 1 | 0 |
| 106 | 23 | MARC GRIFFEL | ELDON | Fr. | 70.63 | 15-13 | 7 | 0 | 0 |
| 106 | 24 | CHASE LANGELIER | OSAGE | Jr. | 70.62 | 12-8 | 2 | 0 | 1 |
| 106 | 25 | HOUSTON LOR | OAK GROVE | So. | 69.75 | 12-0 | 11 | 0 | 0 |
| 106 | 26 | TUCKER MCCLINTON | HERCULANEUM | Fr. | 63.62 | 16-22 | 5 | 0 | 0 |
| 106 | 27 | PAYDON GROVES | OAK GROVE | Fr. | 63.62 | 29-19 | 13 | 3 | 0 |
| 106 | 28 | VI BUI | CENTER | Jr. | 63.61 | 19-27 | 3 | 0 | 1 |
| 106 | 29 | HAYDEN DUBOIS | WINFIELD | Fr. | 62.1 | 21-33 | 9 | 0 | 2 |
| 106 | 30 | MICAH GREEVEBIESTER | KNOB NOSTER | Fr. | 60.78 | 13-23 | 6 | 2 | 0 |
| 106 | 31 | JEREMIAH POE | STEAM ACADEMY | So. | 60.3 | 10-29 | 3 | 0 | 0 |
| 106 | 32 | ROCCO CAIRA | CLAYTON | Fr. | 60.29 | 10-5 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 33 | SAFI SOHRAB | GATEWAY SCIENCE CHARTER | Fr. | 58.74 | 7-15 | 5 | 1 | 0 |
| 106 | 34 | STATLER WIEBERS | CHILLICOTHE | Fr. | 57.13 | 17-18 | 4 | 1 | 1 |
| 106 | 35 | THANE POWELL | MOBERLY | Fr. | 57.12 | 12-8 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 36 | VINCENT HOLSEY | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 55.76 | 10-27 | 6 | 0 | 0 |
| 106 | 37 | KORBYN STUART | MEXICO | Fr. | 53.41 | 12-11 | 6 | 3 | 2 |
| 106 | 38 | ELI BAKER | CENTRAL (KANSAS CITY) | Fr. | 49.77 | 4-3 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | 39 | COREY RAYOUM | STE. GENEVIEVE | Fr. | 49.74 | 8-10 | 8 | 0 | 0 |
| 106 | 40 | PARKER WILSON | BENTON | So. | 48.12 | 10-15 | 8 | 0 | 0 |
| 106 | 41 | JOHN WHITE | AURORA | So. | 44.96 | 6-12 | 5 | 0 | 0 |
| 106 | 42 | BEN GARMER | ST. CLAIR | So. | 44.96 | 7-16 | 4 | 1 | 0 |
| 106 | 43 | BENTLEY CROUCH | BUFFALO | Fr. | 44.95 | 11-21 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 44 | KASEN COFFELT | MARYVILLE | Fr. | 44.46 | 4-8 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 45 | HAROLD LANG | MICDS | Fr. | 43.47 | 5-11 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 46 | BRODY HUTCHINSON | MEXICO | Fr. | 43.47 | 5-11 | 3 | 0 | 0 |
| 106 | 47 | MALIK HARVEY | CENTER | Jr. | 34.71 | 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 48 | AIDEN ANDERSON | OAK GROVE | Fr. | 31.45 | 2-12 | 0 | 0 | 0 |
