Herculaneum
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Tucker Mcclinton | 106 | Fr. | 23-22 |
| Ranked | Kamdon Reeves | 113 | So. | 28-26 |
| Ranked | Aiden Weigel | 113 | Jr. | 17-14 |
| Ranked | Luke Asinger | 132 | Jr. | 24-10 |
| – | Levi Costlow | 138 | Fr. | 4-16 |
| – | Robert Cowie | 138 | Jr. | 0-2 |
| – | Zach Glass | 157 | Fr. | 1-8 |
| – | Mason Harris | 165 | Fr. | 14-16 |
| – | Mason Feltmann | 165 | Fr. | 4-12 |
| – | Aaron Mardirosian | 175 | So. | 33-14 |
| Top 10 | Keaton Reeves | 190 | Sr. | 5-3 |
| – | Liam Kaltenbronn | 190 | Fr. | 3-3 |
| Ranked | Joe Oliver | 215 | Sr. | 30-15 |
| – | Amos Olson | 215 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Blue Rollins | 285 | Sr. | 16-19 |
| – | Will Pieper | 285 | Jr. | 7-16 |









