Ste. Genevieve
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | Jace Amschler | 106 | Sr. | 36-5 |
| Ranked | Corey Rayoum | 106 | Fr. | 11-10 |
| Top 10 | Kobe Fallert | 113 | Fr. | 44-11 |
| Ranked | Rhett Murphy | 120 | Fr. | 36-13 |
| Ranked | Julien O’Neill | 120 | Fr. | 17-11 |
| Top 10 | Brody Winters | 126 | Jr. | 43-9 |
| Ranked | Drew Roth | 126 | So. | 8-6 |
| Ranked | Triston Peterson | 132 | Jr. | 29-21 |
| – | Ayeden Basler | 132 | So. | 8-8 |
| – | Parker Meyer | 132 | Fr. | 9-14 |
| Ranked | Max Kruppe | 138 | So. | 43-10 |
| Ranked | Garret Gallup | 138 | Jr. | 17-9 |
| – | Tucker Winch | 138 | Fr. | 10-11 |
| Ranked | Cameron Vogt | 144 | Sr. | 41-11 |
| – | William Neff | 144 | Fr. | 5-5 |
| – | Parker Warren | 144 | Jr. | 10-10 |
| Top 10 | Drake Meyer | 150 | Sr. | 47-3 |
| – | Braxton Hathcock | 150 | So. | 12-12 |
| – | Bendeguz Guzaly | 150 | Sr. | 6-6 |
| – | Colton Brace | 150 | Sr. | 8-9 |
| Ranked | Eli Wolk | 157 | So. | 30-23 |
| Ranked | Mason Willett | 157 | Fr. | 17-6 |
| Top 10 | Owen Roth | 165 | Jr. | 40-13 |
| – | Nick Warren | 165 | Jr. | 11-11 |
| Ranked | Dane Evelsizer | 175 | So. | 21-27 |
| Top 10 | Madden Wolk | 215 | Sr. | 38-9 |
| – | Ashton Knoll | 215 | Fr. | 12-12 |
| Top 10 | Jacob Warren | 285 | Sr. | 44-3 |









