Welcome to the Missouri Wrestling Class 1 Boys Rankings. We have expanded our coverage this week to feature the Top 50 wrestlers at every weight class. Our goal is to highlight the true depth of Missouri wrestling, and we plan to expand this list even further in our next update to ensure every deserving athlete gets recognized.
How We Calculate Rank: Unlike traditional polls, these rankings are 100% algorithm-based, removing human bias. Our system calculates a unique “Power Score” for every wrestler based on the quality of their competition, not just their record. Beating a high-ranked opponent earns significantly more points than a standard victory, and strength of schedule is a major factor. If you see a wrestler with a “worse” record ranked higher, it is likely because they have faced—and beaten—tougher opponents.
Updated: December 30, 2025
Top 5 FREE • Full Top 50 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 74.77 | 15-3 | Caden Rosentreter | FATIMA | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 106 | 68.17 | 21-0 | Cole Huwar | BROOKFIELD | 16 | 2 | 1 |
| 3 | 106 | 67.39 | 21-2 | Nico Punshon | WINDSOR | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 106 | 64.21 | 18-2 | Sean Forfar | CAMERON | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 106 | 62.08 | 11-2 | Bryson Twillman | NORTH CALLAWAY | 3 | 2 | 2 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 113 | 95.84 | 16-1 | Jayce Estes | WARSAW | 13 | 0 | 2 |
| 2 | 113 | 81.94 | 9-3 | Waylon Adkisson | CENTRALIA | 6 | 0 | 1 |
| 3 | 113 | 65.99 | 13-4 | Gavin Ogle | CAMERON | 5 | 0 | 1 |
| 4 | 113 | 62.37 | 12-4 | Aaden Demery | DIAMOND | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 113 | 61.57 | 10-2 | Lewis Defries | BROOKFIELD | 8 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 120 | 95.91 | 20-1 | Jacob White | TRENTON | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 120 | 95.06 | 14-3 | Brayden Sullard | LAWSON | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 120 | 94.99 | 13-3 | Brodie Zeller | STOVER | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 120 | 94.76 | 14-4 | Reece Stufflebean | MARCELINE | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 120 | 89.15 | 7-4 | Garrett Gordon | SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY | 5 | 2 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 126 | 95.68 | 11-1 | Brandon Brewer | VERSAILLES | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 126 | 95.13 | 20-4 | Wyatt Weekley | SHERWOOD | 9 | 6 | 2 |
| 3 | 126 | 93.58 | 18-3 | Audy Clark | ST. MARY'S SOUTH SIDE | 11 | 3 | 1 |
| 4 | 126 | 88.2 | 13-6 | Vincent Smithson | STANBERRY | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 126 | 82.32 | 7-3 | Lee Furnace Iii | PRINCIPIA | 3 | 4 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 132 | 96.23 | 13-0 | Carter Wallis | MARCELINE | 7 | 5 | 0 |
| 2 | 132 | 95.72 | 12-1 | Garrett Beane | LATHROP | 10 | 2 | 0 |
| 3 | 132 | 93.17 | 22-0 | Will Erickson | CAMERON | 14 | 2 | 0 |
| 4 | 132 | 91.67 | 16-4 | Ryder Techau | BROOKFIELD | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 132 | 84.75 | 15-3 | Xavier Myers | LAFAYETTE COUNTY | 4 | 8 | 2 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 138 | 95.91 | 20-1 | Jace Keller | BROOKFIELD | 10 | 1 | 2 |
| 2 | 138 | 95.5 | 11-1 | Preston Mallatt | BUTLER | 6 | 4 | 0 |
| 3 | 138 | 95.21 | 11-2 | Tyler Spicknall | PALMYRA | 9 | 1 | 0 |
| 4 | 138 | 94.33 | 5-2 | Nolan Laux | FATIMA | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 138 | 92.09 | 12-7 | Ty White | LONE JACK | 4 | 5 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 144 | 96.49 | 11-1 | Damian Alkire | BUTLER | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 144 | 96.23 | 19-0 | Eli Sperry | GALLATIN | 12 | 6 | 1 |
| 3 | 144 | 96.23 | 7-0 | Cooper Doss | TIPTON | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 144 | 96.23 | 13-0 | Matthias Mcgregor | SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY | 11 | 1 | 0 |
| 5 | 144 | 95.7 | 18-1 | Emmett Lorenson | PALMYRA | 9 | 4 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 150 | 94.58 | 3-1 | Colton Wilkinson | PLATTSBURG | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 150 | 92.99 | 18-0 | Barrett White | LONE JACK | 13 | 0 | 2 |
| 3 | 150 | 81.06 | 11-5 | Logan Laux | FATIMA | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 150 | 79.75 | 14-7 | Teagan Sharp | COLE CAMP | 7 | 3 | 0 |
| 5 | 150 | 76.09 | 21-2 | Corbin Kelly | CARROLLTON | 9 | 5 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 157 | 96.23 | 15-0 | Kellen Long | NORTH CALLAWAY | 11 | 2 | 1 |
| 2 | 157 | 95.63 | 10-1 | Braxton Emerson | LEXINGTON | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 157 | 95.53 | 17-2 | Conner Menke | LAWSON | 12 | 1 | 1 |
| 4 | 157 | 95.06 | 14-3 | James Lafever | DIAMOND | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 157 | 94.76 | 14-4 | Emory Crawford | EL DORADO SPRINGS | 5 | 7 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 165 | 96.23 | 14-0 | Collin Moore | NORTH CALLAWAY | 7 | 2 | 0 |
| 2 | 165 | 95.45 | 15-2 | Grant Rodriguez | COLE CAMP | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 165 | 91.28 | 19-3 | Carter Flick | CAMERON | 9 | 0 | 2 |
| 4 | 165 | 80.37 | 16-4 | John Laplant | ST. MARY'S SOUTH SIDE | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 165 | 76.33 | 12-1 | Louis Suddarth | CENTRALIA | 6 | 2 | 2 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 175 | 96.23 | 13-0 | Rex Bryson | CENTRALIA | 5 | 7 | 0 |
| 2 | 175 | 95.72 | 12-1 | Dakota Cobb | SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 175 | 84.67 | 10-2 | Wyatt Haden | NORTH CALLAWAY | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 175 | 84.37 | 20-3 | Tyler Estes | CAMERON | 10 | 1 | 5 |
| 5 | 175 | 82.63 | 10-4 | Ryder Herzing | FATIMA | 7 | 1 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 190 | 95.72 | 12-1 | Carter Harms | MAYSVILLE | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 190 | 95.35 | 13-2 | Josh Harvath | WARSAW | 9 | 0 | 1 |
| 3 | 190 | 91.61 | 14-4 | London Lona | UNIVERSITY ACADEMY CHARTER | 12 | 0 | 1 |
| 4 | 190 | 87.42 | 12-0 | Jack Brownlee | SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 190 | 80.97 | 18-4 | Presten Reynolds | CAMERON | 13 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 215 | 95.82 | 15-1 | Crae Coffey | SOUTH HARRISON | 9 | 0 | 3 |
| 2 | 215 | 94.7 | 10-3 | Wyatt Burks | VERSAILLES | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 215 | 94.03 | 8-4 | Conner Willis | FATIMA | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 215 | 72.58 | 7-2 | Bostyn Wilson | WARSAW | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 215 | 71.32 | 11-4 | Zach Butler | SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY | 11 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 285 | 96.23 | 8-0 | Ryder Herron | ROCK PORT | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 285 | 95.41 | 11-1 | Gunnar Wenneker | NORTH CALLAWAY | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 285 | 89.62 | 4-2 | Ruger Johnson | SOUTH HARRISON | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 285 | 77.62 | 9-4 | Marshall Kable | CENTRALIA | 7 | 1 | 0 |
| 5 | 285 | 74.68 | 14-4 | Ace Harper | PALMYRA | 12 | 0 | 0 |

