Congrats to the MO girls state qualifiers.
Let’s break down the qualifiers sorted by weight class, district finish, and show their latest rank. LET’S GO!!!!
| PLACE | RANK | DISTRICT | WEIGHT | NAME | Team | 
| 1 | 8 | D1 | 100 | Hannah Henderson | Lafayette (Wildwood) | 
| 1 | 2 | D2 | 100 | Zoey Haney | Troy Buchanan | 
| 1 | 1 | D3 | 100 | Ashlyn Eli | Nixa | 
| 1 | 7 | D4 | 100 | Delanie Smith | Mid-Buchanan | 
| 2 | – | D1 | 100 | Lee Ann Dobbs | Festus | 
| 2 | – | D2 | 100 | Maddie Dauber | Marceline | 
| 2 | 3 | D3 | 100 | Abigail Fuglsang | Camdenton | 
| 2 | – | D4 | 100 | Aniya Coleman | Park Hill South | 
| 3 | 4 | D1 | 100 | Lilly Mccollum | Eureka | 
| 3 | – | D2 | 100 | Courtnee Hoff | Ft. Zumwalt North | 
| 3 | – | D3 | 100 | Becca Waterman | Parkview | 
| 3 | – | D4 | 100 | Jacklyn Fast | North Kansas City | 
| 4 | 5 | D1 | 100 | Mya Hairston | Windsor (Imperial) | 
| 4 | – | D2 | 100 | Taylor Reiter | Timberland | 
| 4 | – | D3 | 100 | Kaiden Conard | El Dorado Springs | 
| 4 | – | D4 | 100 | Emma Mott | Staley | 
 
            












