Steam Academy
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Jeremiah Poe | 106 | So. | 18-29 |
| – | Andrew Brown | 113 | Jr. | 1-6 |
| – | Neven Dinwiddie | 126 | Jr. | 3-11 |
| – | Justin Todd | 132 | So. | 1-5 |
| Ranked | Nicolis Phillips | 138 | So. | 34-14 |
| Ranked | Dominic Cannon | 144 | Sr. | 33-20 |
| Ranked | Mason Moore | 150 | Jr. | 19-19 |
| – | Myron House | 157 | So. | 5-7 |
| Ranked | Warren Caine | 165 | So. | 35-19 |
| Ranked | Brandon Moran | 175 | Jr. | 21-19 |
| Ranked | Cameron Carter | 190 | Jr. | 5-4 |
| – | Kevin Harper | 215 | Fr. | 1-2 |
| – | Jaron Harrold | 215 | So. | 1-3 |
| Ranked | Tua Faatuono | 285 | So. | 29-14 |
| – | Messiah Pattman | 285 | So. | 4-3 |









