Oakville
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Dominic Munaco | 106 | Fr. | 21-10 |
| – | Omar Darwish | 106 | So. | 16-12 |
| – | Jack Brindell | 106 | So. | 4-5 |
| – | Ashton Womack | 106 | So. | 1-1 |
| Ranked | Arshid Maiwand | 113 | So. | 10-5 |
| – | Evan Helfrich | 113 | Fr. | 4-5 |
| – | Mike Minor | 120 | Sr. | 9-13 |
| – | David Heo | 120 | Sr. | 5-3 |
| Ranked | Brendan Strickland | 126 | Sr. | 12-13 |
| – | Chase Matoushek | 126 | Fr. | 7-5 |
| – | Khalil Karwin | 126 | So. | 10-15 |
| Ranked | Blake Habel | 132 | Sr. | 39-6 |
| – | Jeremiah Dye | 132 | Fr. | 4-4 |
| – | Jack Rathgeber | 132 | Fr. | 1-5 |
| – | Dalton Bader | 138 | Fr. | 8-14 |
| – | Elliot Tatham | 138 | Fr. | 1-0 |
| – | Evan Meyer | 138 | So. | 5-5 |
| – | Braydon Elliott | 138 | Fr. | 2-6 |
| Ranked | Sabir Yurdanidze | 144 | Fr. | 38-12 |
| Ranked | Cash Carver | 144 | So. | 3-0 |
| Ranked | Samuel Maas | 144 | Jr. | 2-0 |
| – | Mason Rodgers | 144 | Fr. | 3-6 |
| – | Andrew Simmons | 144 | So. | 0-2 |
| Top 10 | Gokkhan Yurdanidze | 150 | Sr. | 36-10 |
| – | Axel Chavez | 150 | Jr. | 6-1 |
| – | Charlie Mcanany | 150 | So. | 5-3 |
| Ranked | Dominic Mellberg | 157 | So. | 13-10 |
| – | Brody Stocking | 157 | Sr. | 22-17 |
| – | Cooper Hopson | 157 | So. | 4-6 |
| – | Zach Meyer | 157 | So. | 2-5 |
| – | Tyson Burlingame | 165 | Jr. | 12-22 |
| – | Carson Matlock | 165 | Sr. | 1-3 |
| Ranked | Bj Brazzle | 175 | Jr. | 13-13 |
| – | Joel Funez | 175 | Sr. | 4-2 |
| – | Kyden Draga | 175 | Jr. | 1-1 |
| Ranked | Isaiah Scullin | 190 | Sr. | 26-16 |
| Ranked | Cayden Culleton | 190 | Fr. | 2-0 |
| – | Damien Rotellini | 190 | So. | 2-1 |
| – | Braeden Eschbacher | 190 | Jr. | 2-1 |
| – | Andrew Peters | 190 | Sr. | 8-7 |
| – | Jackson Kostecki | 190 | Fr. | 1-4 |
| Top 10 | Kaden Updike | 215 | Jr. | 39-7 |
| – | Alex Cuka | 215 | So. | 7-6 |
| – | Nolan Lyons | 215 | Fr. | 5-5 |
| Ranked | Danijel Secic | 285 | Jr. | 24-11 |
| – | Devin Butler | 285 | Sr. | 8-3 |
| – | Joe Lucca | 285 | So. | 4-4 |
| – | Ender Burris | 285 | Fr. | 3-4 |










