Liberty (Wentzville)
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Noah Spoor | 106 | Fr. | 38-18 |
| Ranked | Caleb Gwaltney | 113 | Fr. | 40-22 |
| Ranked | Aidan Haley | 120 | Fr. | 27-22 |
| – | Mason Pace | 120 | So. | 6-8 |
| Ranked | Dmitry Maloney | 126 | Jr. | 25-20 |
| – | Trenton Haefner | 126 | Fr. | 17-17 |
| Ranked | Tyce Gleckler | 132 | Jr. | 36-15 |
| – | Luca Rizzo | 132 | So. | 10-7 |
| – | Chase Lumia | 132 | Fr. | 6-24 |
| – | Will Tierney | 132 | Fr. | 0-3 |
| Ranked | Tristan Murphy | 138 | Jr. | 44-15 |
| – | Collin Whelan | 138 | Fr. | 20-10 |
| Ranked | Alberto Malave | 144 | Jr. | 23-13 |
| – | Evan Oneal | 144 | Fr. | 4-2 |
| – | Kyle Halstead | 144 | Sr. | 22-15 |
| – | Kellen Harris | 144 | Fr. | 10-9 |
| – | Logan Espinosa | 144 | Fr. | 13-14 |
| – | Akam Jabari | 144 | Fr. | 15-17 |
| – | Jimnez Turner | 144 | Jr. | 2-2 |
| Ranked | Brody Willnerd | 150 | Sr. | 34-19 |
| Ranked | Vincent Castello | 150 | Fr. | 25-5 |
| – | Rashad Boone | 150 | Jr. | 13-9 |
| – | Ian Blecher | 150 | So. | 14-8 |
| – | Rocky Clark | 150 | Fr. | 2-1 |
| – | Julian Cerna | 150 | Fr. | 2-2 |
| – | Jordan Richardson | 150 | Jr. | 2-7 |
| – | Mawell Pickman | 150 | Fr. | 0-1 |
| Top 10 | Paxton Hughes | 157 | Sr. | 48-13 |
| – | David Vidal | 157 | Jr. | 3-2 |
| – | Keegan Hoelzer | 157 | So. | 18-16 |
| – | Jack Hanson | 157 | Fr. | 2-4 |
| Ranked | Parker Hughes | 165 | Sr. | 27-21 |
| – | Nathan Hall | 165 | Fr. | 8-4 |
| – | Hoelzer Nicholas | 165 | So. | 14-12 |
| – | Sullivan Thorton | 165 | Sr. | 8-7 |
| – | Jacob Craig | 165 | Fr. | 4-6 |
| – | Jonathan Kersten | 175 | Fr. | 7-4 |
| – | Gerhardt Hardebeck | 175 | So. | 20-16 |
| – | Noah Koh | 175 | Fr. | 5-6 |
| Top 10 | Clark Carpenter | 190 | Sr. | 37-13 |
| – | Jacob Quinney | 190 | Fr. | 9-21 |
| Top 10 | Maddoxx Jones | 215 | Sr. | 52-4 |
| – | Jonathan Meyer | 215 | Fr. | 7-8 |
| Ranked | Shane Oneal | 285 | Jr. | 26-18 |
| – | Logan Wolfe | 285 | So. | 18-15 |
| – | Tucker Hughes | 285 | So. | 2-6 |










