Seckman
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | Kaemen Orine | 106 | So. | 43-5 |
| – | Tallen Storey | 106 | Fr. | 16-18 |
| Ranked | Lance Laplant | 113 | So. | 32-13 |
| – | Kyle Casper | 113 | Fr. | 31-19 |
| – | Gaberial Green | 113 | So. | 14-10 |
| Ranked | Colton Rains | 120 | Fr. | 34-15 |
| – | Jackson Maag | 120 | So. | 13-21 |
| – | Andrew Chapman | 120 | So. | 10-20 |
| Ranked | Braden Williams | 126 | Sr. | 25-18 |
| Ranked | Mohammed Mujahid | 126 | Fr. | 10-3 |
| – | Dayne Reightmeyer | 126 | So. | 11-10 |
| – | Levi Tomala | 126 | So. | 5-10 |
| Top 10 | Carson Owens | 132 | So. | 38-10 |
| – | Levi Gowan | 132 | So. | 30-11 |
| – | Joshua Whitworth | 132 | So. | 21-18 |
| – | Ryan Murphy | 132 | Fr. | 9-23 |
| Ranked | Jacob Vanderiet | 138 | So. | 36-15 |
| – | Nicholas Picha | 138 | Fr. | 19-12 |
| Ranked | Elijah Woods | 144 | Sr. | 25-19 |
| – | Lathan Kronk | 144 | Fr. | 19-19 |
| – | Ernest Armentrout | 144 | So. | 3-7 |
| – | Jordan Jamerison | 144 | Fr. | 4-9 |
| Top 10 | Chance Ruble | 150 | Jr. | 51-5 |
| – | Braden Leach | 150 | So. | 15-9 |
| – | Trevor Kintz | 150 | So. | 10-19 |
| – | Ramy Mashay | 150 | Fr. | 7-18 |
| – | Rohen Mraz | 150 | Fr. | 2-20 |
| Ranked | Colton Fowler | 157 | Sr. | 34-16 |
| – | Jeremiah Wilson | 157 | Fr. | 21-11 |
| – | Leyton Brillhart | 157 | So. | 16-17 |
| – | Alexander Nelson | 157 | Jr. | 14-15 |
| Ranked | Nicky Giacalone | 165 | So. | 33-14 |
| Ranked | Ayden Steffen | 165 | Fr. | 1-0 |
| – | Liam Wild | 165 | Jr. | 27-11 |
| – | Cayde Wright | 165 | Fr. | 18-13 |
| – | Grey Newman | 165 | Jr. | 12-9 |
| – | Jaxson Davis | 165 | Jr. | 5-10 |
| Ranked | Jacob Horman | 175 | So. | 23-18 |
| – | Griffin Goad | 175 | So. | 17-9 |
| Ranked | Victor Martin | 190 | Fr. | 26-15 |
| Ranked | Shane Samarin | 190 | Jr. | 32-3 |
| – | Lucas Ellison | 190 | Fr. | 19-14 |
| Ranked | Asher Bunting | 215 | Jr. | 30-15 |
| – | Kasen Lottie | 215 | Fr. | 15-22 |
| – | Mason Zeller | 285 | So. | 12-15 |
| – | Landon Medlock | 285 | So. | 31-16 |
| – | Trevor Aston | 285 | Fr. | 11-12 |
| – | Brady Shearrer | 285 | Fr. | 11-16 |










