North Kansas City
The War Room
Team Analytics & Performance
HEADHUNTERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Sayed Yaqubi | 106 | So. | 11-9 |
| Ranked | Demitri Cantu | 106 | So. | 13-18 |
| – | Qeyam Mohammadi | 106 | Fr. | 4-7 |
| Ranked | Elyas Padash | 113 | So. | 16-7 |
| Ranked | Pegnam Mohammadi | 113 | Jr. | 21-9 |
| Ranked | Mohammad Mahboobi | 120 | So. | 26-12 |
| – | Adam Balde | 120 | So. | 3-4 |
| – | Ryder Hudson | 120 | Fr. | 0-2 |
| – | Jose Luis Ramos-Guerrero | 126 | Fr. | 5-10 |
| – | Ashton Watt | 126 | So. | 5-6 |
| – | Maurice Blackwell | 126 | Sr. | 6-18 |
| – | Liam Ernst | 126 | Fr. | 0-1 |
| – | Mark Stock | 126 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Rahim Mahboobi | 132 | Sr. | 11-12 |
| – | Rex Johnson | 132 | So. | 14-19 |
| – | Leland Linter | 132 | So. | 2-5 |
| – | Wyatt Mccracken | 132 | Fr. | 1-3 |
| Ranked | Moamin Maghdid | 138 | So. | 1-0 |
| – | William Bazzle | 138 | So. | 2-6 |
| – | Zakory Stuart | 144 | So. | 0-1 |
| – | Evan Hoang | 144 | So. | 1-9 |
| – | Dary Miranda | 144 | Fr. | 4-14 |
| – | William Brooks | 150 | So. | 5-22 |
| – | Gabriel Estrada | 150 | Jr. | 0-1 |
| – | Steven Coleman | 150 | Jr. | 0-6 |
| – | Elijah Pecina | 157 | Sr. | 9-23 |
| – | Kaleb Gomez | 157 | Fr. | 0-2 |
| – | Mohamed Aweis | 157 | Jr. | 1-6 |
| Ranked | Aaron Colvon | 165 | Sr. | 14-15 |
| – | Sid Fergason | 165 | So. | 4-3 |
| – | James Sutton | 165 | Jr. | 1-0 |
| – | Jeremiah Butler | 165 | Fr. | 1-6 |
| – | Quinten Ward | 165 | So. | 0-7 |
| Ranked | Latayvian Woods-Smith | 175 | Sr. | 29-13 |
| Ranked | Laith Alhashemi | 190 | So. | 16-14 |
| – | Caden Cross | 190 | Sr. | 3-4 |
| – | Maxwell Martinez | 190 | Fr. | 3-4 |
| Top 10 | Kobe Rhymes | 215 | Jr. | 36-3 |
| Ranked | Finnwick Still | 215 | Jr. | 23-10 |
| – | Darnell Waterman | 215 | Fr. | 4-4 |
| – | Ashton Smith | 215 | Fr. | 0-1 |
| – | Arod Yaropiy | 215 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Romie Still | 285 | Sr. | 18-13 |
| – | Ethan Williams | 285 | So. | 0-5 |
| – | Ibrahima Barry | 285 | Fr. | 0-1 |
| – | Nikoli Lawson | 285 | Fr. | 0-1 |
| – | Barack Wilson | 285 | Jr. | 3-5 |










