North Kansas City
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Sayed Yaqubi | 106 | So. | 17-12 |
| – | Demitri Cantu | 106 | So. | 23-18 |
| – | Yasir Saeed | 106 | Fr. | 3-3 |
| – | Connor Davidson | 106 | Fr. | 4-6 |
| Ranked | Elyas Padash | 113 | So. | 24-10 |
| Ranked | Pegnam Mohammadi | 113 | Jr. | 35-9 |
| – | James Thurston | 113 | So. | 1-2 |
| – | Christopher Glor | 113 | Fr. | 0-2 |
| Ranked | Mohammad Mahboobi | 120 | So. | 36-15 |
| – | Adam Balde | 120 | So. | 6-6 |
| – | Maurice Blackwell | 126 | Sr. | 12-20 |
| – | Jose Luis Ramos-Guerrero | 126 | Fr. | 15-17 |
| – | Liam Ernst | 126 | Fr. | 2-10 |
| – | Alfred Armah | 126 | Fr. | 2-12 |
| – | Thor Harrison | 126 | Jr. | 0-1 |
| – | Rex Johnson | 132 | So. | 18-25 |
| – | Wyatt Mccracken | 132 | Fr. | 9-7 |
| – | Hamdullah Yousufi | 132 | Jr. | 3-5 |
| – | Moamin Maghdid | 138 | So. | 2-1 |
| – | William Bazzle | 138 | So. | 6-9 |
| Ranked | Rahim Mahboobi | 144 | Sr. | 15-15 |
| – | Evan Hoang | 144 | So. | 3-10 |
| – | Dary Miranda | 144 | Fr. | 6-21 |
| – | William Brooks | 150 | So. | 8-26 |
| – | Steven Coleman | 150 | Jr. | 3-9 |
| – | Zakory Stuart | 150 | So. | 1-8 |
| – | Gabriel Estrada | 150 | Jr. | 0-2 |
| – | Samuel Horton | 157 | Jr. | 1-0 |
| – | Elijah Pecina | 157 | Sr. | 10-24 |
| – | Mohamed Aweis | 157 | Jr. | 2-6 |
| – | Kaleb Gomez | 157 | Fr. | 2-13 |
| – | Anthony Tice | 157 | So. | 0-1 |
| Ranked | Aaron Colvon | 165 | Sr. | 23-19 |
| – | James Sutton | 165 | Jr. | 5-2 |
| – | Jordyn Stuart | 165 | So. | 5-8 |
| – | Quinten Ward | 165 | So. | 3-8 |
| Ranked | Latayvian Woods-Smith | 175 | Sr. | 37-17 |
| Ranked | Laith Alhashemi | 190 | So. | 21-17 |
| Top 10 | Kobe Rhymes | 215 | Jr. | 47-4 |
| – | Darnell Waterman | 215 | Fr. | 19-9 |
| – | Finnwick Still | 215 | Jr. | 28-13 |
| – | Keleb Lybarger | 215 | Jr. | 1-1 |
| Top 10 | Romie Still | 285 | Sr. | 23-16 |
| – | Barack Wilson | 285 | Jr. | 8-6 |
| – | Ethan Williams | 285 | So. | 4-6 |










