Kirkwood
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| – | Lucas Nickel | 106 | So. | 4-9 |
| – | Liam Gansner | 113 | Fr. | 16-11 |
| – | Elijah Jontry | 113 | Fr. | 7-14 |
| – | Paul Beaulieu | 113 | Fr. | 3-7 |
| Ranked | Dale Maxville | 120 | Sr. | 38-12 |
| – | Isaac Collins | 120 | So. | 3-5 |
| – | Oliver Medley | 120 | So. | 0-4 |
| – | Ben Hughes | 126 | So. | 10-25 |
| – | Winston Liddy | 132 | Jr. | 6-11 |
| – | Gavin Weigand | 132 | So. | 14-17 |
| – | Rory Stewart | 132 | Fr. | 2-3 |
| – | Gani Brennan | 138 | Jr. | 2-19 |
| – | Tucker Priesmeyer | 138 | Fr. | 6-3 |
| – | Taylor Harms | 138 | Jr. | 1-2 |
| – | Santiago Burgos | 138 | Jr. | 1-5 |
| – | Sam Villanueva | 138 | So. | 0-5 |
| – | Jett Shannon | 144 | So. | 12-15 |
| – | Owen Smiley | 144 | So. | 8-14 |
| – | James Waggle | 157 | Jr. | 11-28 |
| – | Callahan Morgan | 165 | So. | 9-17 |
| – | Connor Dufendach | 165 | Jr. | 10-8 |
| – | Ezekiel Mueller | 165 | Jr. | 19-14 |
| Ranked | Sullivan Orton | 175 | Fr. | 22-13 |
| – | Henry Brust | 175 | Jr. | 3-7 |
| – | Anthony Hagen | 175 | Fr. | 0-4 |
| Ranked | Cash Schoemehl | 190 | Sr. | 20-16 |
| – | Caden Priesmeyer | 190 | Jr. | 13-14 |
| – | Andrew Troy | 190 | Sr. | 8-10 |
| Ranked | Spencer Stewart | 215 | So. | 9-10 |
| – | Jakalen Lane | 215 | So. | 8-14 |
| Ranked | Justice Tancharoen | 285 | Jr. | 18-12 |
| – | Archie Dickinson | 285 | Fr. | 7-4 |
| – | Jordan Cranston | 285 | Jr. | 2-1 |
| – | Brendan Quigley | 285 | Sr. | 11-7 |
| – | Keelyn Boggus | 285 | Fr. | 2-2 |










