Ft. Zumwalt South
The War Room
Team Analytics & Performance
HEADHUNTERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Aiden Bates | 106 | Fr. | 15-10 |
| – | Callen Williams | 106 | Fr. | 10-17 |
| Top 10 | Mason Pullen | 113 | Sr. | 33-5 |
| Ranked | Braden Smith | 113 | Fr. | 20-17 |
| Ranked | Henry Stroup | 113 | So. | 4-6 |
| Top 10 | Jaxon Coffman | 120 | Fr. | 16-5 |
| Ranked | Jay Anil | 120 | So. | 8-2 |
| Ranked | Joel Gumahin | 120 | So. | 18-13 |
| Ranked | Julius Hopson | 126 | Jr. | 26-10 |
| Ranked | Anderson Garay | 126 | Fr. | 16-3 |
| Ranked | Cooper Buhler | 126 | Jr. | 8-4 |
| Ranked | Wyatt Phillips | 126 | Fr. | 12-10 |
| – | Aiden King | 126 | Fr. | 3-10 |
| Ranked | Jason Tran | 132 | Sr. | 36-13 |
| Ranked | Parker Dunn | 132 | So. | 10-10 |
| – | Joseph Williams | 132 | Sr. | 8-10 |
| – | Spencer Labhart | 132 | Fr. | 8-14 |
| Ranked | Ahmad Almuttan | 138 | Fr. | 16-10 |
| – | Lucas Titus | 138 | So. | 17-22 |
| – | Braydon Dunn | 138 | So. | 4-16 |
| Top 10 | Colin Weiss | 144 | Sr. | 40-5 |
| – | Liam Brown | 144 | So. | 11-12 |
| – | Christian Cage | 144 | So. | 3-13 |
| Ranked | Eli Nielsen | 150 | So. | 14-12 |
| – | Connor Deak | 150 | So. | 8-18 |
| – | Charles Moore | 150 | Fr. | 6-11 |
| Ranked | Riley Arnold | 157 | Jr. | 4-2 |
| – | Avery Callahan | 157 | Fr. | 25-18 |
| – | John Stickman | 165 | Jr. | 14-15 |
| – | Jeremiah Wilson | 165 | So. | 5-13 |
| Ranked | Lucas Metcalf | 175 | Sr. | 14-12 |
| – | Gavin Palmer | 175 | So. | 6-5 |
| – | Derek Salmieri | 175 | So. | 4-4 |
| Ranked | Nihad Zahran | 190 | So. | 7-7 |
| Ranked | Dylan Thomas | 190 | Jr. | 13-12 |
| – | Ozodbek Hasanov | 190 | So. | 9-16 |
| – | Eric Ahola | 190 | So. | 5-4 |
| – | Henry Tracy | 190 | Fr. | 4-7 |
| – | Griffin Hasten | 215 | Sr. | 17-22 |
| Ranked | Anderson Kalbfell | 285 | Jr. | 17-5 |
| Ranked | Sam Staebell | 285 | So. | 3-4 |
| – | Rolen Lundstrom | 285 | So. | 20-16 |
| – | Logan Binder | 285 | So. | 6-2 |
| – | Isaac Staebell | 285 | So. | 1-7 |










