For the first time ever, we are digging deep to recognize the future stars of Missouri wrestling. We know the grind doesn’t stop at the Varsity lineup, so we’re shining a light on the depth of our state’s programs.
THE CRITERIA: WHO QUALIFIES? To ensure these rankings reflect true JV competition and not just Varsity starters dipping down for a weekend, we used a strict “JV Purity” filter:
- Match Level: Only matches officially designated as JV, Freshman, or Exhibition were counted toward the ranking score.
- The 50% Rule: To be eligible, a wrestler must have competed in at least 50% of their total season matches at the JV level.
Example: If a wrestler is 15-5 on Varsity and 3-0 on JV, they are EXCLUDED (they are a Varsity wrestler). If they are 10-2 on JV and filled in for Varsity 4 times, they are INCLUDED
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Ryder Sunderman | LATHROP | Fr. | 52.33 | 4-2 | 4 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | Nick Moore | HOLDEN | So. | 15.0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 113 | 1 | Jayden Bargar | CENTRALIA | Fr. | 43.0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 120 | 1 | Ayden Hayes | LATHROP | Fr. | 71.0 | 5-0 | 3 | 1 | 1 |
| 120 | 2 | Josh Rick | CAMERON | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 126 | 1 | Kolten Lewis | HIGHLAND | Fr. | 71.0 | 4-0 | 4 | 0 | 0 |
| 126 | 2 | Brandon Alexander | STEELVILLE | Fr. | 57.0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 3 | Griffin Rindom | LATHROP | Fr. | 36.0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | 4 | Lelouch Padgett | CAMERON | Fr. | 23.0 | 1-6 | 0 | 0 | 1 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 132 | 1 | Teagon Peterson | VALLE CATHOLIC | Fr. | 71.0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 |
| 132 | 2 | Hudson Jones | CAMERON | Jr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 3 | Jacob Hill | NORTH ANDREW | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 4 | Jacoby Eaton | STEELVILLE | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 5 | Leo Dhone | CAMERON | Fr. | 24.33 | 1-5 | 1 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 138 | 1 | Tate Ludington | BROOKFIELD | Fr. | 71.0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 |
| 138 | 2 | Cash O’Connor | CAMERON | Fr. | 61.67 | 5-1 | 2 | 1 | 1 |
| 138 | 3 | A.J. Duff | LATHROP | So. | 59.8 | 8-2 | 5 | 0 | 0 |
| 138 | 4 | Dayton Clark | CAMERON | Fr. | 39.0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 |
| 138 | 5 | Travis Wagy | HIGHLAND | Fr. | 15.0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 144 | 1 | Brennon Baldwin | LATHROP | Fr. | 43.0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | 2 | Ravon Freeman Jr. | EWING MARION KAUFFMAN | Fr. | 33.67 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 3 | Declan Montgomery | HIGHLAND | So. | 33.67 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 4 | Evan Horn | LATHROP | Jr. | 24.33 | 1-5 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 5 | Achilles Gross | CAMERON | Fr. | 23.0 | 1-6 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 6 | Ryan Mosser | HOLDEN | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | Easton Walker | CAMERON | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 150 | 1 | Kevin Berry | CAMERON | Fr. | 61.67 | 5-1 | 5 | 0 | 0 |
| 150 | 2 | Gunner Green | LATHROP | Fr. | 48.6 | 6-4 | 6 | 0 | 0 |
| 150 | 3 | Isaiah Crain | LATHROP | Jr. | 31.0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | 4 | Kaden Caldwell | HIGHLAND | So. | 15.0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 157 | 1 | Austyn Kutz | CARROLLTON | So. | 71.0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 2 | Wade Whitlow | LATHROP | Sr. | 58.56 | 7-2 | 5 | 0 | 0 |
| 157 | 3 | Corbin Bosch | LONE JACK | Fr. | 33.67 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 165 | 1 | Kaydan Turner | CAMERON | Fr. | 71.0 | 6-0 | 4 | 2 | 0 |
| 165 | 2 | Haidyn Worthington | CENTRALIA | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 3 | Braydan Gearhart | HIGHLAND | So. | 15.0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4 | Gavin Childs | ST. MARY’S SOUTH SIDE | So. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 5 | Kaeden Browning | EWING MARION KAUFFMAN | So. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 175 | 1 | Dylan Anthony | ALBANY | So. | 52.33 | 2-1 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | 2 | Karlos Ryder | BUTLER | Jr. | 33.67 | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 3 | Gunnar Berg | CAMERON | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 4 | Silas Evans | STEELVILLE | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 190 | 1 | Amarion Benson | EWING MARION KAUFFMAN | Fr. | 52.33 | 2-1 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | 2 | Lucas Baker | CENTRALIA | Fr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 3 | Aaron Campbell | LATHROP | Sr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | 4 | Gunnar Filley | CAMERON | So. | 39.0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 5 | Konnor Gates | CAMERON | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 6 | Collin Sybert | NORTH ANDREW | So. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 7 | Gannon Belshe | CENTRALIA | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 8 | Charles Estell | EWING MARION KAUFFMAN | Sr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 9 | John Winterbower | CENTRALIA | Jr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 10 | Bentley Hicks | STEELVILLE | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 11 | Thomas Martin | CAMERON | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 215 | 1 | Remington Dunagan | LONE JACK | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | 2 | Kai Marti | EWING MARION KAUFFMAN | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 285 | 1 | Wyatt Cohee | LATHROP | Fr. | 55.0 | 5-2 | 5 | 0 | 0 |
| 285 | 2 | Brodey Renier | HIGHLAND | So. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 285 | 3 | Maddox Wade | HIGHLAND | Sr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 285 | 4 | Conner Campbell | NORTH ANDREW | Fr. | 43.0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 5 | Jaylin Snowden | ST. MARY’S SOUTH SIDE | Sr. | 33.67 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 6 | Adyn Crossfield | NORTH ANDREW | Sr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 7 | Brandon Ellington | EWING MARION KAUFFMAN | So. | 15.0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |

