For the first time ever, we are digging deep to recognize the future stars of Missouri wrestling. We know the grind doesn’t stop at the Varsity lineup, so we’re shining a light on the depth of our state’s programs.
THE CRITERIA: WHO QUALIFIES? To ensure these rankings reflect true JV competition and not just Varsity starters dipping down for a weekend, we used a strict “JV Purity” filter:
- Match Level: Only matches officially designated as JV, Freshman, or Exhibition were counted toward the ranking score.
- The 50% Rule: To be eligible, a wrestler must have competed in at least 50% of their total season matches at the JV level.
Example: If a wrestler is 15-5 on Varsity and 3-0 on JV, they are EXCLUDED (they are a Varsity wrestler). If they are 10-2 on JV and filled in for Varsity 4 times, they are INCLUDED
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Houston Lor | OAK GROVE | So. | 71.0 | 8-0 | 7 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | Gavyn Tena | NEVADA | Fr. | 48.6 | 3-2 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 3 | Jaxon Cooney | MEXICO | Fr. | 47.0 | 4-3 | 3 | 0 | 0 |
| 106 | 4 | Corey Rayoum | STE. GENEVIEVE | Fr. | 43.0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 |
| 106 | 5 | Aiden Anderson | OAK GROVE | Fr. | 27.44 | 2-7 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 6 | Brody Hutchinson | MEXICO | Fr. | 23.0 | 1-6 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 113 | 1 | Lawson Boley | CENTRAL (PARK HILLS) | Fr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 113 | 2 | Drayvn Lee | BENTON | Fr. | 47.0 | 4-3 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 3 | Dallas Hurst | RICHMOND | Fr. | 33.67 | 1-0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 4 | Parker Wilson | SENECA | Sr. | 31.0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 120 | 1 | Ryan Broeker | LUTHERAN ST. CHARLES | Fr. | 71.0 | 5-0 | 5 | 0 | 0 |
| 120 | 2 | Carlos Vargas Lopez | BENTON | So. | 50.64 | 7-4 | 6 | 1 | 0 |
| 120 | 3 | Jaxon Johnson | ODESSA | Fr. | 47.0 | 4-3 | 3 | 0 | 1 |
| 120 | 4 | Chase Roland | SULLIVAN | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 5 | Dan Teel | MOBERLY | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 6 | Juan Marquez | BENTON | So. | 39.89 | 4-5 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 7 | Jacob Brito-Garcia | BENTON | Fr. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 8 | Tyler Weibling | HARRISONVILLE | So. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 9 | Tra’Vell Giancana | GATEWAY SCIENCE CHARTER | Jr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 10 | Kole Hiser | RICHMOND | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 11 | Matthew Driggers | SULLIVAN | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 126 | 1 | Ryder Gaston | OAK GROVE | So. | 74.9 | 9-0 | 6 | 1 | 0 |
| 126 | 2 | Dustin Lor | OAK GROVE | Sr. | 71.0 | 8-0 | 7 | 0 | 0 |
| 126 | 3 | Georgan Happy | RICHMOND | Sr. | 58.03 | 2-0 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | 4 | Ryker Baker | CHILLICOTHE | Fr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 1 | 0 |
| 126 | 5 | Ricky Hunt | PLEASANT HILL | Fr. | 50.0 | 5-3 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | 6 | Silas Worley | ODESSA | Fr. | 43.0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | 7 | Julien O’Neill | STE. GENEVIEVE | Fr. | 43.0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | 8 | Gavin Springer | SENECA | Fr. | 37.4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 9 | Gunner Teegarden | RICHMOND | So. | 33.67 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | 10 | Clayton Kennon | WRIGHT CITY | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 11 | Conner Bruner | WRIGHT CITY | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 12 | Aiden Sawyer | WINFIELD | Fr. | 33.67 | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 13 | Gabe Eckert | SENECA | Fr. | 26.2 | 1-4 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 14 | Mike Elias-Hernandez | BENTON | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 15 | Caden Biegener | LUTHERAN ST. CHARLES | Fr. | 15.0 | 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 16 | Aiden Seay | NEVADA | Jr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 17 | Logan Morgan | NEVADA | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 132 | 1 | Daven Dial | SOUTHERN BOONE | So. | 71.0 | 4-0 | 3 | 1 | 0 |
| 132 | 2 | Elijah Fansler | ODESSA | Fr. | 64.0 | 7-1 | 4 | 1 | 0 |
| 132 | 3 | Bryden Consolver | BENTON | So. | 61.67 | 5-1 | 4 | 0 | 0 |
| 132 | 4 | Eli Felhaber | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 52.33 | 2-1 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 5 | Mykel Page | OAK GROVE | So. | 48.6 | 6-4 | 4 | 1 | 0 |
| 132 | 6 | Treyton Whitworth | NEVADA | Fr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 132 | 7 | Gage White | SULLIVAN | Fr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 132 | 8 | Conner Smith | SENECA | Fr. | 48.6 | 3-2 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 9 | Collin Martin | MEXICO | Fr. | 46.11 | 5-4 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | 10 | Jailen Jones | HARRISONVILLE | So. | 33.67 | 3-6 | 2 | 0 | 1 |
| 132 | 11 | Parker Meyer | STE. GENEVIEVE | Fr. | 31.0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 12 | Ethan Richardson | SULLIVAN | So. | 26.2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 13 | Jeremy Baker | LAFAYETTE (ST. JOSEPH) | So. | 24.33 | 1-5 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | 14 | Hunter Gosling | OAK GROVE | Fr. | 23.0 | 1-6 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 15 | Trevor Stonestreet | ELDON | So. | 16.53 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 16 | Denver Haight | RICHMOND | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 17 | Boss Mcmillan | RICHMOND | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 18 | Jeremiah Brown | OAK GROVE | Jr. | 15.0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 19 | Andrew Kelly | OAK GROVE | Fr. | 15.0 | 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 20 | Wyatt Smith | WRIGHT CITY | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 138 | 1 | Jaxon Lowe | OWENSVILLE | Fr. | 71.0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 2 | Dalton Manford | PLEASANT HILL | Fr. | 59.8 | 4-1 | 4 | 0 | 0 |
| 138 | 3 | Barret Schatz | SULLIVAN | Fr. | 57.0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 4 | Garret Gallup | STE. GENEVIEVE | Jr. | 54.2 | 7-3 | 5 | 0 | 0 |
| 138 | 5 | Brody Hanson | MOBERLY | So. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 138 | 6 | Vincent Klaus | CENTRAL (PARK HILLS) | Fr. | 47.0 | 4-3 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 7 | Noah Spotz | OAK GROVE | So. | 43.0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 |
| 138 | 8 | Jace Reyes | PLEASANT HILL | Fr. | 43.0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | 9 | Ayeden Basler | STE. GENEVIEVE | So. | 43.0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 10 | Grayson Gillispie | MOBERLY | Fr. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 11 | Kagan Harms | MOBERLY | So. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 12 | Korbyn Staley | RICHMOND | Fr. | 33.67 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 13 | Aiden Lopez | HARRISONVILLE | Fr. | 31.0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 14 | Tucker Winch | STE. GENEVIEVE | Fr. | 29.0 | 2-6 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 15 | Mason Bressie | KNOB NOSTER | Fr. | 26.2 | 1-4 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 16 | Hunter Recar | NORTH COUNTY | Fr. | 26.2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 17 | Erick Pech | MEXICO | Fr. | 23.0 | 1-6 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 18 | Ayden Alexander | LAFAYETTE (ST. JOSEPH) | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 19 | Giovanni Bartholomew | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 20 | Draco Bartholomew | EXCELSIOR SPRINGS | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 144 | 1 | Dominick Senger | CENTER | Jr. | 71.0 | 3-0 | 2 | 1 | 0 |
| 144 | 2 | Jaxen Deming | NEVADA | Fr. | 71.0 | 4-0 | 2 | 0 | 1 |
| 144 | 3 | Bryce Webb | NEVADA | Fr. | 59.8 | 4-1 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | 4 | Jeffery Luster | AFFTON | Fr. | 57.0 | 3-1 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | 5 | Carson Dunlap | SOUTHERN BOONE | Fr. | 52.33 | 2-0 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 6 | Tucker Ingebritson | SOUTHERN BOONE | Fr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 7 | Liam Murrell | CHILLICOTHE | Fr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | 8 | Terrence Love | WRIGHT CITY | Sr. | 52.33 | 2-1 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 9 | Parker Warren | STE. GENEVIEVE | Jr. | 47.0 | 4-3 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | Caden Vandenberg | HARRISONVILLE | Fr. | 46.11 | 5-4 | 4 | 1 | 0 |
| 144 | 11 | Parker Koch | FULTON | Jr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 12 | Thomas Beal | NEVADA | Sr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 13 | Tyler Misener | MONETT | So. | 43.0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | 14 | William Miller | KNOB NOSTER | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 15 | William Neff | STE. GENEVIEVE | Fr. | 37.4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 16 | Jackson Stinnett | MEXICO | Fr. | 33.67 | 2-4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 17 | Liam Healey | LAFAYETTE (ST. JOSEPH) | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 18 | Landon Thompson | CHILLICOTHE | Sr. | 33.67 | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 19 | Trynon Moore | BENTON | Fr. | 31.8 | 3-7 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | 20 | Ryker Thomason | REEDS SPRING | So. | 31.36 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 150 | 1 | Isaiah Elder | PLEASANT HILL | Fr. | 71.0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 2 | Landen Smith | ST. CLAIR | Fr. | 71.0 | 3-0 | 0 | 3 | 0 |
| 150 | 3 | Ethan Phelps | OAK GROVE | So. | 65.4 | 9-1 | 4 | 2 | 1 |
| 150 | 4 | Braden Blumer | FULTON | Sr. | 57.0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | 5 | Jordan Doyle | SOUTHERN BOONE | Fr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 6 | Hunter Hendrix | NEVADA | So. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | 7 | Braxton Hathcock | STE. GENEVIEVE | So. | 43.0 | 5-5 | 2 | 1 | 1 |
| 150 | 8 | Riordan Harm | OAK GROVE | Fr. | 39.89 | 4-5 | 4 | 0 | 0 |
| 150 | 9 | Bendeguz Guzaly | STE. GENEVIEVE | Sr. | 39.0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 |
| 150 | 10 | Frederick Doefert | GATEWAY SCIENCE CHARTER | So. | 33.67 | 1-0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 11 | Alexander Bowers | CENTRAL (PARK HILLS) | So. | 31.0 | 2-5 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | 12 | Jeremy Benitez | BENTON | So. | 31.0 | 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 13 | Josiah Lefton | PLEASANT HILL | Fr. | 29.0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 14 | Jonathon Neterer | FULTON | Fr. | 15.0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 15 | Chris Aberle | SULLIVAN | So. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 157 | 1 | Mason Willett | STE. GENEVIEVE | Fr. | 71.0 | 9-0 | 7 | 0 | 0 |
| 157 | 2 | Matthew Vandyke | NEVADA | Jr. | 59.8 | 4-1 | 4 | 0 | 0 |
| 157 | 3 | Mykoel Page | OAK GROVE | So. | 59.8 | 8-2 | 4 | 3 | 0 |
| 157 | 4 | Brian Hagelin | PLEASANT HILL | Jr. | 59.49 | 6-2 | 6 | 0 | 0 |
| 157 | 5 | Brody Gustin | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 52.33 | 4-2 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 6 | Dalton Proffer | NORTH COUNTY | So. | 51.0 | 9-5 | 7 | 0 | 0 |
| 157 | 7 | Brandon Clark | KIRKSVILLE | Fr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 8 | Colter Gilming | SENECA | Fr. | 48.6 | 3-2 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | 9 | Carlise Horton | SULLIVAN | Jr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 10 | Nick Warren | STE. GENEVIEVE | Jr. | 48.6 | 6-4 | 5 | 0 | 0 |
| 157 | 11 | Diego Gomez | BENTON | So. | 47.0 | 4-3 | 4 | 0 | 0 |
| 157 | 12 | Dayton Bell | EXCELSIOR SPRINGS | Fr. | 43.0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 13 | Hudson Gantt | ODESSA | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | 14 | Jaxon Halstead | BENTON | Fr. | 37.4 | 4-6 | 4 | 0 | 0 |
| 157 | 15 | Brinkley Kottwitz | KIRKSVILLE | So. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | 16 | Austin Peters | MONETT | Fr. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | 17 | Layne Preston | ODESSA | Fr. | 36.0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 18 | Kaven Kellner | MONETT | Fr. | 36.0 | 3-5 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | 19 | Johann Smith | GATEWAY SCIENCE CHARTER | So. | 33.67 | 1-0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 20 | Daniel Hicks | FULTON | Fr. | 29.0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 165 | 1 | Gavin Seward | SOUTHERN BOONE | So. | 71.0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 |
| 165 | 2 | Clairo Mbela | KIRKSVILLE | Jr. | 71.0 | 4-0 | 1 | 2 | 0 |
| 165 | 3 | Logan Eddleman | ODESSA | Fr. | 71.0 | 4-0 | 1 | 0 | 2 |
| 165 | 4 | Adrien Clarke | NEVADA | Fr. | 57.0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 |
| 165 | 5 | Kaycin Lawson | EXCELSIOR SPRINGS | Fr. | 52.33 | 4-2 | 4 | 0 | 0 |
| 165 | 6 | Carsten Reinbach | KIRKSVILLE | Jr. | 52.33 | 2-1 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 7 | Hollis Watson | MEXICO | Fr. | 36.0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 |
| 165 | 8 | Ethan Johnson | REEDS SPRING | So. | 33.67 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 9 | Gabe Stone | NEVADA | So. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | 10 | Daniel Whitacre | NORTH COUNTY | Jr. | 25.18 | 2-9 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 11 | Vance Carson | HARRISONVILLE | Jr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 12 | Joe Kelley | MONETT | Jr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 175 | 1 | Lake Downing | KIRKSVILLE | Sr. | 71.0 | 5-0 | 5 | 0 | 0 |
| 175 | 2 | Quentin Holloway | HARRISONVILLE | Fr. | 59.8 | 4-1 | 4 | 0 | 0 |
| 175 | 3 | Joedace Taylor | WRIGHT CITY | Fr. | 52.33 | 2-0 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | 4 | Kien Bayless | OWENSVILLE | Jr. | 52.33 | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 5 | Hunter Mccloud | OAK GROVE | Fr. | 50.64 | 7-4 | 4 | 1 | 0 |
| 175 | 6 | Tristan Baumann | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 175 | 7 | Bradley Evans | KIRKSVILLE | Jr. | 48.6 | 3-2 | 3 | 0 | 0 |
| 175 | 8 | David Eggert | ODESSA | Fr. | 43.0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 |
| 175 | 9 | Eli Eisenminger | SAVANNAH | Fr. | 39.0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 |
| 175 | 10 | Jase Lindsey | FULTON | Fr. | 37.4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 11 | Cole Sowards | BENTON | Fr. | 33.67 | 2-4 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | 12 | Mason Feltmann | HERCULANEUM | Fr. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 13 | Connor Weiss | PLEASANT HILL | So. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 14 | Keyston Tucker | ELDON | So. | 33.67 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 15 | Zackery Stewart | CENTRAL (PARK HILLS) | Fr. | 33.67 | 1-0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 16 | Jayden Mooney-Robinson | PLEASANT HILL | So. | 31.0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | 17 | Bradley Lewis | OWENSVILLE | So. | 29.0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 18 | Darren Spears | MONETT | Fr. | 26.2 | 1-4 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 19 | Brett Lasure | ODESSA | So. | 22.0 | 1-7 | 0 | 1 | 0 |
| 175 | 20 | Hunter Desselle | RICHMOND | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 190 | 1 | Brayden Garwood | NEVADA | Fr. | 71.0 | 4-0 | 2 | 0 | 1 |
| 190 | 2 | Connor Henderson | OWENSVILLE | Fr. | 71.0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 3 | Luke Runde | MOBERLY | So. | 60.45 | 3-1 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 4 | Shawn Lindsey | FULTON | So. | 59.8 | 4-1 | 4 | 0 | 0 |
| 190 | 5 | Jabier Albarez Gonzalez | MONETT | Fr. | 59.8 | 8-2 | 7 | 0 | 1 |
| 190 | 6 | Aaron Ortiz | MEXICO | Sr. | 57.0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 7 | Hayden Allen | OAK GROVE | So. | 52.42 | 6-3 | 6 | 0 | 0 |
| 190 | 8 | James Mattingly | SULLIVAN | Fr. | 43.0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 9 | Masin Maddock | FULTON | Fr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | 10 | Priest Christy | MOBERLY | So. | 43.0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 11 | Stephen Brown | FULTON | Sr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | 12 | Cylar Politte | CENTRAL (PARK HILLS) | Fr. | 39.89 | 4-5 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | 13 | Jack Black | CHILLICOTHE | Fr. | 37.4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 14 | Liam Kaltenbronn | HERCULANEUM | Fr. | 33.67 | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 15 | Tate Heitman | ODESSA | Jr. | 33.67 | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 16 | Jaxson Anderson | FULTON | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 17 | Caden Baker | FULTON | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 18 | Blake Rennick | SULLIVAN | Fr. | 26.2 | 1-4 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 19 | Carter Hoglen | PLEASANT HILL | Fr. | 24.33 | 1-5 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | 20 | Jackson Fleshman | HARRISONVILLE | Fr. | 23.0 | 1-6 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 215 | 1 | Landon Bizzle | ST. CLAIR | Jr. | 71.0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 2 | Hill ‘Macintosh’ Haag | MEXICO | Sr. | 59.8 | 4-1 | 3 | 0 | 0 |
| 215 | 3 | Connor Campbell | MOBERLY | So. | 59.8 | 4-1 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 4 | Christian Pendergrass | NEVADA | So. | 57.0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 |
| 215 | 5 | Kael Hickey | SENECA | Jr. | 57.0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 |
| 215 | 6 | Braylon Scully | OAK GROVE | Fr. | 55.73 | 8-3 | 7 | 0 | 0 |
| 215 | 7 | Gavin Walker | SULLIVAN | Fr. | 48.6 | 3-2 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 8 | Jaxon Sheard | KNOB NOSTER | Jr. | 43.0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 9 | Dominic Zermeno | NEVADA | Sr. | 37.4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 10 | Caden Blackwell | MEXICO | Fr. | 36.0 | 3-5 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 11 | Mikey Weisner | SOUTHERN BOONE | So. | 29.0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 12 | Colin Urton | CHILLICOTHE | Fr. | 29.0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | 13 | Colton Grace | PLEASANT HILL | So. | 22.0 | 1-7 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 14 | Kole Hoss | WRIGHT CITY | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 15 | Amos Olson | HERCULANEUM | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 16 | Brodyn Huebner | SULLIVAN | Jr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 17 | Rylan Loveland | REEDS SPRING | Fr. | 15.0 | 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 18 | Joseph Iams | FULTON | Fr. | 15.0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
| 285 | 1 | Christian Mufuta | KIRKSVILLE | Jr. | 71.0 | 5-0 | 4 | 0 | 0 |
| 285 | 2 | Ryder Thornton | PLEASANT HILL | Fr. | 71.0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 |
| 285 | 3 | Silas Richardson | CENTRAL (PARK HILLS) | Jr. | 64.0 | 7-1 | 6 | 0 | 1 |
| 285 | 4 | Westyn Zollinger | ST. CLAIR | So. | 52.33 | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 5 | Wyatt Long | CENTER | Jr. | 52.33 | 2-0 | 2 | 0 | 0 |
| 285 | 6 | Dylan Porter | ODESSA | Fr. | 50.0 | 5-3 | 2 | 0 | 1 |
| 285 | 7 | Noah Milbourn | BENTON | So. | 48.6 | 6-4 | 6 | 0 | 0 |
| 285 | 8 | Dalton Leimkuehler | HARRISONVILLE | Sr. | 46.11 | 5-4 | 5 | 0 | 0 |
| 285 | 9 | Payton Morey | REEDS SPRING | Fr. | 37.4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 10 | Ashton Knoll | STE. GENEVIEVE | Fr. | 36.0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 |
| 285 | 11 | Liam Woehrle | WRIGHT CITY | So. | 33.67 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 12 | Hunter Crowley | EXCELSIOR SPRINGS | So. | 24.33 | 1-5 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 13 | Chase Middlemas | HARRISONVILLE | So. | 22.0 | 1-7 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | 14 | Connor Mccullough | EXCELSIOR SPRINGS | Fr. | 15.0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 15 | Kash Otis | GATEWAY SCIENCE CHARTER | Fr. | 15.0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |

