Troy Buchanan
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| – | Fallon Schroeder | 106 | Fr. | 25-12 |
| – | Xavier Mayfield | 106 | Fr. | 4-5 |
| Ranked | Austin Brouwer | 113 | Fr. | 21-15 |
| – | Owen Winterhalter | 113 | Fr. | 9-9 |
| – | Kohen Rogalski | 113 | Fr. | 3-3 |
| Ranked | Anthony Brouwer | 120 | So. | 17-15 |
| Ranked | Real’Yon Franklin | 120 | Fr. | 9-1 |
| – | Preston Mix | 120 | Jr. | 9-8 |
| – | Wyatt Robbins | 126 | So. | 11-13 |
| – | Michael Hechler | 126 | Fr. | 11-3 |
| – | Otto Winterhalter | 126 | So. | 13-11 |
| – | Jacob Nichols | 126 | So. | 2-2 |
| – | Kyle Selders | 132 | Jr. | 18-18 |
| – | Colton Rogers | 132 | Fr. | 9-6 |
| – | Christian Mendez | 132 | Jr. | 15-7 |
| – | Tyler Coin | 132 | Fr. | 5-7 |
| – | Mason Waters | 132 | Fr. | 1-1 |
| Ranked | Anthony Schrader | 138 | So. | 28-23 |
| Ranked | Ethan Wilson | 138 | Fr. | 10-0 |
| Ranked | Brody Downs | 138 | Fr. | 22-5 |
| – | Jaxon Pelhank | 144 | Jr. | 24-21 |
| – | Wyatt Luck | 144 | Fr. | 10-4 |
| – | Ryen Wittich | 144 | Jr. | 11-8 |
| – | Seamus Daley | 150 | Fr. | 2-1 |
| – | Dylan Cockrum | 150 | So. | 11-10 |
| – | Jacob Donnelly | 150 | So. | 12-16 |
| – | Nathan Pecoraro | 150 | Fr. | 1-6 |
| – | Avery Martin | 150 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Elijah Brooks | 157 | Fr. | 20-16 |
| Ranked | Austin Amos | 157 | Sr. | 15-6 |
| – | Dakota Means | 157 | Fr. | 4-3 |
| – | Peyton Huber | 157 | Fr. | 0-2 |
| – | Juan Ruiz-Sebastian | 157 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Josh Whitebread | 165 | Sr. | 25-13 |
| – | Lucas Knowles | 165 | So. | 17-4 |
| – | Jasper Fellezs | 165 | Fr. | 5-3 |
| Ranked | Kolby Calvin | 175 | Sr. | 16-18 |
| – | Calihan Bowling-Stangle | 175 | Jr. | 10-2 |
| – | Brandon Jones | 175 | Sr. | 3-4 |
| – | Kaden Hallahan | 175 | Fr. | 7-8 |
| – | Aiden George | 175 | Fr. | 0-1 |
| Ranked | Marcus Seely | 190 | So. | 31-18 |
| – | Keegan Caskey | 190 | So. | 8-5 |
| Ranked | Kolten Ray | 215 | Fr. | 19-19 |
| Ranked | Frank Heavel | 215 | Fr. | 14-5 |
| – | Gunner Stewart | 215 | Fr. | 22-9 |
| – | Chris Atnip | 215 | Jr. | 5-6 |
| Ranked | Marco Herrera | 285 | Sr. | 34-17 |
| – | Cameren Youngberg | 285 | So. | 15-6 |
| – | Douglas Kidwell | 285 | Jr. | 0-1 |









