Stover
Boys · Class 1 Girls · Class 1 Stover, MO19Ranked15 boys, 4 girls
4In a top 104 boys
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Gregory Sherrell | So. | 30-16 | #13 |
| 113 | Brayden JonesState 6th ’26 | Jr. | 27-15 | #4 |
| 120 | Brodie ZellerState 4th ’26 | Jr. | 38-10 | #4 |
| 126 | Justus Boyd | Jr. | 4-11 | #24 |
| 132 | Damien Basye | Jr. | 4-12 | #38 |
| 132 | Vinnie Hedrick | Sr. | 9-21 | #33 |
| 138 | Alias Murray | Sr. | 14-12 | #21 |
| 144 | Xavier Toler | So. | 10-22 | #48 |
| 165 | Riley Toler | Sr. | 20-20 | #9 |
| 165 | Manny Castillo | Sr. | 1-7 | #41 |
| 190 | Noah Woodard | Sr. | 7-10 | #14 |
| 215 | Gavin Hitchcock | So. | 5-14 | #37 |
| 285 | Chase Hitchcock | Sr. | 11-11 | #9 |
| 285 | Mitchell Sherrell | Jr. | 10-8 | #17 |
| 285 | Ivan Judd | Sr. | 1-4 | #53 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Shelby Hoeppner | Sr. | 11-13 | #24 |
| 155 | Caylie Dills | So. | 6-17 | #51 |
| 235 | Ella Hodges | Sr. | 9-6 | #14 |
| 235 | Dixie Fanlon | So. | 7-11 | #25 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 1
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked