Staley
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Joseph Howse | 106 | Fr. | 26-26 |
| – | Vienney Nakaabale | 106 | Fr. | 20-16 |
| – | Carson Buckley | 106 | Fr. | 8-16 |
| Ranked | Rylan Shaw | 113 | So. | 29-25 |
| – | Murat Soysal | 113 | Fr. | 3-7 |
| Ranked | Karsyn Redeker | 120 | Jr. | 22-10 |
| – | Braden Mccool | 120 | Jr. | 12-12 |
| Ranked | Conner Anderson | 126 | Jr. | 36-22 |
| Ranked | Joe Parker | 126 | Fr. | 11-3 |
| – | Zachary Parra | 126 | So. | 4-4 |
| Ranked | Bodie Fichter | 132 | Fr. | 34-19 |
| – | Kolton Colford | 132 | Jr. | 11-15 |
| – | Eli Lawson | 138 | Sr. | 17-19 |
| – | Caleb Grover | 138 | Fr. | 3-2 |
| – | Kevin Mosley | 138 | Fr. | 7-6 |
| – | Wyatt Cullen | 138 | Sr. | 18-15 |
| Top 10 | Miller Sipes | 144 | Sr. | 43-4 |
| – | Adrian Madinger | 144 | Jr. | 25-16 |
| – | Dominic Taney | 144 | Fr. | 15-16 |
| Ranked | Jackson Atherton | 150 | So. | 19-11 |
| – | Ethan Coons | 150 | So. | 5-2 |
| – | Jameson Warren | 150 | Sr. | 25-21 |
| Ranked | Brextin Marrah | 157 | So. | 19-11 |
| – | Michael Woods | 157 | Fr. | 25-19 |
| – | Zachary Holman | 157 | Fr. | 5-9 |
| – | Julian Bravard | 165 | Sr. | 13-22 |
| – | Kobi Ingram | 165 | Fr. | 14-3 |
| – | Max Joiner | 165 | Sr. | 12-11 |
| – | Yuvraj Malhotra | 165 | So. | 6-6 |
| – | Weston Borron | 165 | Fr. | 1-11 |
| Ranked | Alejandro Contreras | 175 | Jr. | 36-20 |
| – | Dylan Moore | 175 | Fr. | 29-24 |
| Ranked | Andrew Grither | 190 | So. | 20-22 |
| Ranked | Jj Reed | 215 | Jr. | 34-21 |
| – | Alberto Ruiz | 215 | Jr. | 4-5 |
| – | Lincon Rock | 215 | Fr. | 7-9 |
| – | Jett Howery | 215 | Fr. | 2-11 |
| – | Emre Acar | 215 | Fr. | 0-5 |
| Top 10 | Noah Cooper | 285 | Sr. | 27-14 |
| – | Jayse Calixte | 285 | Jr. | 1-0 |
| – | Halatoa Ofahulu | 285 | Jr. | 33-14 |
| – | Knox Burns | 285 | Jr. | 5-5 |
| – | Dominic Matthews | 285 | Jr. | 4-5 |
| – | Noah James | 285 | So. | 3-4 |
| – | Carter Graff | 285 | Fr. | 1-2 |
| – | Peyton Ward | 285 | Fr. | 1-2 |










