Staley
The War Room
Team Analytics & Performance
HEADHUNTERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Joseph Howse | 106 | Fr. | 11-20 |
| Ranked | Luca Stephens | 106 | So. | 2-0 |
| – | Carson Buckley | 106 | Fr. | 0-2 |
| Ranked | Rylan Shaw | 113 | So. | 20-20 |
| – | Brock Cornell | 113 | So. | 0-1 |
| – | Braden Mccool | 113 | Jr. | 1-1 |
| – | Murat Soysal | 113 | Fr. | 0-2 |
| – | Vienney Nakaabale | 113 | Fr. | 3-5 |
| Ranked | Karsyn Redeker | 120 | Jr. | 17-6 |
| Top 10 | Conner Anderson | 126 | Jr. | 24-17 |
| – | Thornton Simnitt | 126 | Fr. | 2-0 |
| – | Zachary Parra | 126 | So. | 0-2 |
| – | Joe Parker | 126 | Fr. | 0-2 |
| Top 10 | Bodie Fichter | 132 | Fr. | 19-14 |
| – | Kolton Colford | 132 | Jr. | 1-1 |
| – | Grayson Burns | 132 | So. | 1-2 |
| – | Johnmichael Speer | 132 | So. | 1-1 |
| – | Eli Lawson | 138 | Sr. | 7-14 |
| – | Adrian Madinger | 138 | Jr. | 3-6 |
| – | Wyatt Cullen | 138 | Sr. | 3-11 |
| – | Chris Madinger | 138 | Fr. | 0-1 |
| Top 10 | Miller Sipes | 144 | Sr. | 30-4 |
| – | Mason Richmond | 144 | So. | 2-0 |
| – | Mason Stipeitch | 144 | So. | 0-2 |
| – | Dylan Desha | 144 | Jr. | 1-1 |
| – | Kevin Mosley | 144 | Fr. | 1-1 |
| – | Dominic Taney | 144 | Fr. | 2-9 |
| Ranked | Jameson Warren | 150 | Sr. | 17-18 |
| Ranked | Max Villigram | 150 | So. | 3-1 |
| – | Jackson Atherton | 150 | So. | 6-5 |
| – | Quintan Blanc | 150 | So. | 2-0 |
| – | Ethan Coons | 150 | So. | 1-1 |
| Ranked | Brextin Marrah | 157 | So. | 14-8 |
| – | Zachary Holman | 157 | Fr. | 2-0 |
| – | Michael Woods | 157 | Fr. | 3-9 |
| Ranked | Max Joiner | 165 | Sr. | 12-11 |
| Ranked | Julian Bravard | 165 | Sr. | 8-16 |
| – | Kobi Ingram | 165 | Fr. | 1-0 |
| – | Yuvraj Malhotra | 165 | So. | 1-2 |
| – | Weston Borron | 165 | Fr. | 0-2 |
| Ranked | Alejandro Contreras | 175 | Jr. | 28-15 |
| Ranked | Dylan Moore | 175 | Fr. | 12-15 |
| Ranked | Andrew Grither | 190 | So. | 5-10 |
| – | Kale Mcdaniels | 190 | So. | 2-0 |
| Ranked | Jj Reed | 215 | Jr. | 26-19 |
| – | Greg Mason | 215 | So. | 2-2 |
| – | Emerson Ferrell | 215 | Fr. | 2-0 |
| – | Jett Howery | 215 | Fr. | 1-2 |
| – | Alberto Ruiz | 215 | Jr. | 0-2 |
| – | Dominic Matthews | 215 | Jr. | 0-2 |
| – | Cameron Mason | 215 | Fr. | 1-2 |
| – | Wesley Dittemore | 215 | Fr. | 1-2 |
| – | Emre Acar | 215 | Fr. | 0-3 |
| Top 10 | Noah Cooper | 285 | Sr. | 20-9 |
| Ranked | Halatoa Ofahulu | 285 | Jr. | 16-10 |
| – | Hunter Reis | 285 | Sr. | 2-0 |
| – | Noah James | 285 | So. | 2-1 |
| – | Mack Voigt | 285 | So. | 0-1 |
| – | Knox Burns | 285 | Jr. | 0-2 |
| – | Eriberto Venegas | 285 | So. | 0-2 |
| – | Peyton Ward | 285 | Fr. | 0-2 |










