Sikeston
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Louis Montjoy | 120 | Jr. | 19-11 |
| – | Noah Harper | 120 | So. | 10-13 |
| – | Joe Wright | 126 | Fr. | 6-13 |
| Ranked | Blaze Wren | 132 | Jr. | 14-16 |
| Ranked | Branson Crum | 138 | Sr. | 30-8 |
| – | Micah Wallace | 138 | Jr. | 8-25 |
| – | Jesse Haley | 144 | Jr. | 12-25 |
| – | Gus Adams | 150 | Jr. | 10-18 |
| – | Joey Grojean | 150 | Jr. | 3-8 |
| – | Joseph Douglass | 150 | So. | 0-1 |
| Ranked | Tristan Leavitt | 157 | Sr. | 15-10 |
| Ranked | Jonathan Northern | 165 | Jr. | 13-17 |
| Ranked | Aaron Mccain | 165 | Fr. | 1-0 |
| – | Culan Jordan | 165 | Fr. | 3-2 |
| – | Cole Duncan | 165 | Fr. | 7-12 |
| – | Waylon Johnson | 165 | Fr. | 0-8 |
| – | Derric Raymond | 175 | Jr. | 3-3 |
| – | Kavion Pearson | 175 | Fr. | 5-10 |
| – | Bob Katsantonis | 175 | Jr. | 2-5 |
| – | Ben Mcdermott | 190 | Jr. | 11-27 |
| – | Sam Mcgill | 190 | Jr. | 17-4 |
| – | Kamari Craig | 215 | Fr. | 0-1 |
| Top 10 | Wesley Patterson | 285 | So. | 34-14 |
| – | Gunnar Taylor | 285 | Fr. | 12-11 |
| – | Brayden Lutes | 285 | So. | 0-2 |










