Skip to content

Rockwood Summit

Boys · Class 3 Girls · Class 2 Fenton, MO
29Ranked15 boys, 14 girls
9In a top 104 boys, 5 girls
0State champs back–

Boys roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
106 Jacob Comeau So. 10-5 #7
106 Jeffrey Helfrich So. 2-5 #38
120 Camren Lee Sr. 11-19 #54
132 Xavier Heilman Jr. 7-17 #49
138 Yaqub Ali Sr. 4-16 #73
144 Gavin Blinkinsop So. 6-11 #38
150 Donovan BrownState 4th ’26 Sr. 43-7 #1
150 Aj Tibbs Jr. 5-8 #47
157 Karson Motzenbecker Jr. 27-13 #9
165 Clayton Macy Sr. 28-17 #11
190 Luke Hardee Sr. 27-16 #17
215 Mohamed Hussein Sr. 34-12 #6
215 Brayden Fuchs Jr. 2-6 #46
215 Brian King Jr. 4-6 #45
285 Demetrius Booker Sr. 24-18 #14

Girls roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
105 Diamond Lewis Jr. 4-5 #16
115 Addison St. George Jr. 9-1 #9
115 Zoe Lang Jr. 18-20 #16
115 Aubrey Sayles So. 4-14 #32
120 Delaney Pye So. 20-17 #27
120 Nanette Kue Jr. 11-25 #38
135 Kalena Gassoway Jr. 27-14 #5
135 Myla Walker Jr. 25-17 #9
135 Tamara Bohannon Jr. 21-13 #7
155 Jasmine Lopez Jr. 29-15 #8
155 Kinzley Philipp Sr. 13-9 #14
170 Maddeson Chonech Sr. 15-12 #19
190 Zainab Tareq Sr. 25-19 #15
235 Asha Gassoway Jr. 32-10 #12

Lineup strength

Best rank per weight
Boys · Class 3
106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285
Girls · Class 2
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 155 170 190 235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked