Nixa
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| – | Jared Smith | 106 | So. | 4-9 |
| Ranked | Gavin Mcatee | 120 | Jr. | 22-25 |
| – | Liam Shepherd | 120 | Fr. | 3-5 |
| – | Devon Buehler | 120 | Fr. | 0-8 |
| Ranked | Cameron Madderra | 126 | Fr. | 32-19 |
| Ranked | Corban Linck | 126 | Fr. | 29-6 |
| Ranked | Jax Adams | 132 | Jr. | 30-20 |
| Ranked | Kenyan Strange | 132 | Fr. | 21-6 |
| – | Miles Slominsky | 132 | Fr. | 9-11 |
| – | Gabriel Nepusz | 132 | Fr. | 2-12 |
| Ranked | Ian Griffin | 138 | Fr. | 26-26 |
| – | Roman Collins | 138 | So. | 22-2 |
| – | Brayden Strange | 138 | Fr. | 24-9 |
| – | Nolan Divine | 138 | Jr. | 14-10 |
| Ranked | Alton Novinger | 144 | Fr. | 27-10 |
| – | William Hatcher | 144 | Fr. | 20-13 |
| – | Cale Mcmillan | 144 | So. | 10-14 |
| – | Will Sanley | 144 | Sr. | 2-3 |
| Ranked | Peyton Chainey | 150 | So. | 36-16 |
| – | Charles Confer | 150 | Sr. | 21-7 |
| – | Trevis Wagner | 150 | Fr. | 17-14 |
| – | Ryker Thornton | 150 | So. | 8-15 |
| Ranked | Reed Wilson | 157 | Jr. | 25-6 |
| – | Marshall Schulte | 157 | Fr. | 12-17 |
| – | Turner Thomas | 157 | Fr. | 2-13 |
| Top 10 | Kaden Young | 165 | Jr. | 36-9 |
| – | Michael Leavelle | 165 | Jr. | 22-13 |
| – | Lincoln Silvey | 165 | So. | 3-2 |
| – | Beckett Malin | 165 | Sr. | 14-12 |
| – | Andrew Cook | 165 | Fr. | 8-12 |
| – | Mason Cloud | 165 | Fr. | 5-9 |
| Top 10 | Owen Diemoz | 175 | Sr. | 44-9 |
| Ranked | Brennen Baker | 175 | So. | 4-1 |
| – | Alexander Moore | 175 | So. | 0-4 |
| Ranked | Tyler Gibson | 190 | Jr. | 34-16 |
| – | David Madderra | 190 | Sr. | 21-5 |
| – | Ethan Turpin | 190 | Sr. | 21-10 |
| – | Jaden Camp | 190 | So. | 14-10 |
| Ranked | Weston Weldon | 215 | Jr. | 33-11 |
| – | Jacob Hernandez | 215 | So. | 7-5 |
| – | Aden Davis | 285 | So. | 11-15 |
| – | Elijah Broshar | 285 | So. | 2-2 |










