Skip to content

Lafayette (Wildwood)

Boys · Class 4 Girls · Class 3 Wildwood, MO
22Ranked15 boys, 7 girls
8In a top 106 boys, 2 girls
1State champs backBrown

Boys roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
106 Omran Ghuniem Jr. 32-20 #17
106 Louie Kuelker Jr. 8-8 #22
113 Max RoweState 3rd ’26 Sr. 32-6 #3
113 Graeme Brown So. 4-2 #27
120 Cole Brown Jr. 1-6 #63
126 Riley SumnerState 4th ’26 Sr. 48-5 #1
132 Caleb FrankenbergerState 6th ’26 Sr. 36-11 #6
138 Anton Goncharenko So. 14-17 #24
144 Matthew Wilson Sr. 32-17 #7
157 Carter Stritzel Jr. 26-13 #5
165 Connor Wood So. 9-13 #50
175 Brock Lovelady-Armstrong Sr. 2-10 #63
175 Timothy Groff Sr. 3-7 #60
190 Will Been So. 20-10 #13
215 Carter BrownState Champ ’26 Sr. 50-2 #1

Girls roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
120 Savannah Reese So. 13-25 #40
130 Raquel Saddler Sr. 28-23 #10
135 Sophia Iannazzo Jr. 30-19 #20
140 Camille Palmer Jr. 24-17 #9
145 Abygail Watson So. 1-7 #38
145 Maliyah Lucas Jr. 0-8 #31
170 Anika Arett So. 10-23 #51

Lineup strength

Best rank per weight
Boys · Class 4
106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285
Girls · Class 3
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 155 170 190 235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked