Joplin
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| – | Peter Dameron | 106 | Fr. | 15-26 |
| – | Eliah Rizo | 106 | Jr. | 8-4 |
| Ranked | Cory Ivey | 113 | So. | 27-15 |
| – | Elyy Vincent | 113 | Fr. | 7-5 |
| – | Caden Cox | 113 | Fr. | 28-21 |
| – | Matthew Hanna | 113 | Fr. | 11-11 |
| Ranked | Lucas Allen | 120 | Jr. | 14-7 |
| – | Laiken Perry | 126 | Fr. | 10-17 |
| – | Jaxxon Johnson | 126 | So. | 4-12 |
| – | Jackson Nally | 126 | So. | 4-15 |
| – | Madyxx Ramsey | 126 | Fr. | 2-11 |
| Ranked | Andrew Burke | 132 | Sr. | 22-16 |
| – | Alex Dally | 138 | Jr. | 9-23 |
| – | Gunnar Bendorf | 138 | So. | 11-8 |
| – | Caden Ackerson | 138 | So. | 0-1 |
| – | Kemper Loyd | 144 | Fr. | 22-25 |
| – | Landyn Laub | 144 | Fr. | 7-12 |
| – | Karson Haynes | 144 | Fr. | 3-8 |
| – | Arvin Komet | 150 | So. | 9-24 |
| – | Caleb Turner | 150 | Fr. | 4-20 |
| – | Lacota Nichols | 157 | So. | 14-29 |
| – | Cooper England | 157 | So. | 21-15 |
| – | Jaxxon Puckett | 157 | So. | 3-3 |
| – | Austin Puckett | 165 | Jr. | 17-25 |
| – | Xavier Scribner | 165 | So. | 3-9 |
| – | Liam Ford | 165 | Fr. | 3-15 |
| – | Noah Millard | 175 | Fr. | 19-13 |
| – | James Clemens | 175 | Sr. | 6-5 |
| Ranked | Judah Meredith | 190 | Jr. | 21-8 |
| – | Grayson Heritage | 190 | So. | 10-16 |
| Ranked | Gryphon Price | 215 | Sr. | 29-17 |
| – | Jacob Gaughan | 215 | Jr. | 4-7 |
| – | Zakai Yust | 215 | Fr. | 2-3 |
| – | Tavion Anthony | 215 | Fr. | 2-5 |
| – | Serkan Kurt | 215 | Fr. | 2-13 |
| Ranked | Andrew Esterline | 285 | Jr. | 21-14 |
| – | Noah Dainty | 285 | So. | 5-17 |










