Francis Howell
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Conner Lilledahl | 106 | So. | 21-14 |
| Ranked | Jaxon Jundt | 106 | Fr. | 9-2 |
| – | Carter Erickson | 106 | Fr. | 15-15 |
| – | Kaellum Stanton | 106 | Fr. | 8-10 |
| – | Khalon Adkisson | 106 | Fr. | 1-6 |
| Ranked | Leon Macfarland | 113 | Fr. | 21-8 |
| – | Barrett Lang | 113 | So. | 15-11 |
| – | Degan Coldewe | 120 | Fr. | 23-9 |
| – | Kaiden Zietlow | 120 | Fr. | 6-5 |
| Top 10 | Dalton Lilledahl | 126 | Sr. | 25-9 |
| – | Austin J Ferguson | 126 | Fr. | 14-8 |
| – | Dennis Campbell | 126 | Sr. | 9-8 |
| Ranked | Brady Stoddard | 132 | Fr. | 3-0 |
| – | Gage Tanner | 132 | So. | 11-9 |
| – | Aidan Brown | 132 | Fr. | 7-11 |
| – | Evan Brown | 132 | So. | 8-15 |
| – | Daniel Browne | 132 | So. | 0-2 |
| Ranked | Chevy Rosales | 138 | Sr. | 9-3 |
| – | Kaden Sentman | 138 | Fr. | 5-10 |
| – | Francisco Tocco | 138 | Fr. | 1-7 |
| Ranked | Daniel Presley | 144 | Jr. | 24-15 |
| – | Thomas Ronkoski | 144 | Sr. | 23-13 |
| – | Cardin Le | 144 | Fr. | 4-4 |
| – | Finn Brown | 144 | Fr. | 4-22 |
| – | Angel Blandon | 150 | Sr. | 10-7 |
| – | Miles Corley | 150 | So. | 23-4 |
| – | Lukas Munson | 150 | Fr. | 9-7 |
| – | Jack Tilton | 150 | Sr. | 0-2 |
| Ranked | Lincoln Breen | 157 | So. | 27-18 |
| Ranked | Milo Harris | 157 | Fr. | 9-1 |
| – | Lucas Milam | 157 | Fr. | 6-2 |
| – | Dale Trent | 157 | So. | 12-7 |
| – | Wright Jackson | 157 | Fr. | 18-13 |
| – | Aiden Thomas | 157 | Fr. | 5-7 |
| – | Liam Norman | 157 | Fr. | 3-10 |
| – | Krew Stephens | 157 | Jr. | 0-1 |
| Ranked | Grey Jackson | 165 | So. | 23-14 |
| Ranked | Tucker Sweeten | 165 | Fr. | 5-1 |
| Ranked | Camden Galati | 175 | Sr. | 16-12 |
| – | Judah Bahr | 175 | So. | 3-3 |
| – | Joshua Rumfelt | 175 | Sr. | 7-11 |
| – | Sean Manigold | 175 | So. | 0-1 |
| – | Christian Stendal | 190 | Jr. | 7-10 |
| – | Magnus Hamberg | 190 | Fr. | 16-4 |
| – | Preston Hodge | 190 | Fr. | 2-2 |
| – | Zach Bohr | 190 | Sr. | 1-3 |
| – | Kingston Williams | 190 | Fr. | 0-2 |
| Ranked | Jack Litteken | 215 | So. | 14-6 |
| – | Jack Huber | 215 | So. | 10-3 |
| – | Cristen Reed, Jr | 215 | So. | 3-3 |
| Ranked | Benjamin Mitchell | 285 | Sr. | 15-13 |
| Ranked | Aaron Aiken | 285 | Fr. | 23-5 |
| – | Colin Spencer | 285 | Fr. | 12-6 |
| – | Aiden Holcomb | 285 | Sr. | 13-9 |










