Welcome to the Missouri Wrestling Class 3 Boys Rankings. We have expanded our coverage this week to feature the Top 50 wrestlers at every weight class. Our goal is to highlight the true depth of Missouri wrestling, and we plan to expand this list even further in our next update to ensure every deserving athlete gets recognized.
How We Calculate Rank: Unlike traditional polls, these rankings are 100% algorithm-based, removing human bias. Our system calculates a unique “Power Score” for every wrestler based on the quality of their competition, not just their record. Beating a high-ranked opponent earns significantly more points than a standard victory, and strength of schedule is a major factor. If you see a wrestler with a “worse” record ranked higher, it is likely because they have faced—and beaten—tougher opponents.
Updated: December 30, 2025
Top 5 FREE • Full Top 50 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 65.84 | 16-1 | Zane Homan | HELIAS CATHOLIC | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 106 | 63.22 | 14-2 | Josh Medina | LINCOLN COLLEGE PREP | 6 | 1 | 0 |
| 3 | 106 | 62.45 | 13-4 | Noah Lowe | CAMDENTON | 8 | 0 | 2 |
| 4 | 106 | 60.97 | 9-2 | Semaj Davis | HAZELWOOD EAST | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 106 | 60.25 | 12-3 | Miles Grimes | WASHINGTON | 7 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 113 | 94.34 | 10-4 | Carter Pryor | HILLSBORO | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 113 | 90.81 | 16-2 | Mason Pullen | FT. ZUMWALT SOUTH | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 113 | 89.07 | 10-6 | Dane Armstrong | CENTRAL (CAPE GIRARDEAU) | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 113 | 68.03 | 4-0 | Rem Bailey | WEBSTER GROVES | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 113 | 67.43 | 10-7 | Landon Fields | CARL JUNCTION | 6 | 1 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 120 | 95.46 | 6-2 | Austin Brown | HANNIBAL | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 120 | 95.45 | 15-2 | Daemen Duemmel | HELIAS CATHOLIC | 9 | 2 | 0 |
| 3 | 120 | 92.87 | 3-3 | Landon Lane | ST. MICHAEL THE ARCHANGEL | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 120 | 92.37 | 9-4 | Evan Litzsinger | HILLSBORO | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 120 | 92.2 | 2-3 | Kaleb Branch | LEBANON | 0 | 0 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 126 | 95.57 | 16-1 | Brenton Drummond | DESOTO | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 126 | 89.01 | 5-1 | Joseph Garner | LEBANON | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 126 | 78.74 | 16-3 | Camdon Kunkel | CARL JUNCTION | 8 | 6 | 1 |
| 4 | 126 | 77.92 | 9-4 | Markell Kimmins | PARKWAY NORTH | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 126 | 67.58 | 7-6 | Landon Westfall | KEARNEY | 4 | 2 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 132 | 95.88 | 18-1 | Gable Ohm | WASHINGTON | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 132 | 95.76 | 13-1 | Zayden Teson | WARRENTON | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 132 | 93.97 | 4-2 | Parker Lutz | ST. MICHAEL THE ARCHANGEL | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 132 | 91.69 | 4-3 | James Penick | HILLSBORO | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 132 | 82.98 | 13-3 | Landon Tomlinson | DESOTO | 8 | 1 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 138 | 96.2 | 16-0 | Jaylen Civil | WARRENSBURG | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 138 | 94.57 | 12-4 | Brock Webb | PACIFIC | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 138 | 76.08 | 5-1 | Tariku Aaron Sosna | PARKWAY NORTH | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 138 | 72.81 | 14-3 | Ethan James | WASHINGTON | 8 | 2 | 2 |
| 5 | 138 | 72.57 | 18-4 | Taylor Souders | ST. CHARLES | 5 | 3 | 2 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 144 | 93.94 | 12-2 | Dominick Paige | VAN HORN | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 144 | 93.41 | 11-2 | Jackson Bassett | WHITFIELD | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 144 | 87.61 | 11-3 | Drake Brinkley | HANNIBAL | 4 | 6 | 1 |
| 4 | 144 | 85.32 | 14-0 | Max Coerver | WINDSOR (IMPERIAL) | 8 | 2 | 2 |
| 5 | 144 | 75.41 | 11-3 | Landon Sherman | WINNETONKA | 6 | 1 | 2 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 150 | 96.23 | 13-0 | Deegan Mitchell | JEFFERSON CITY | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 150 | 95.53 | 17-2 | Colin Weiss | FT. ZUMWALT SOUTH | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 150 | 95.45 | 15-2 | Dominic Eakins | DESOTO | 11 | 2 | 0 |
| 4 | 150 | 89.84 | 19-2 | Kylab Trice | PARKWAY CENTRAL | 11 | 5 | 1 |
| 5 | 150 | 84.58 | 1-0 | Takoda Gritts | MARSHFIELD | 1 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 157 | 95.64 | 15-1 | Donovan Brown | ROCKWOOD SUMMIT | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 157 | 92.16 | 14-2 | Mac Mohnen | MARSHFIELD | 12 | 0 | 1 |
| 3 | 157 | 90.58 | 11-3 | Nicholas Redcay | JEFFERSON CITY | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 157 | 88.29 | 16-2 | Noah Dooley | WASHINGTON | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 157 | 85.82 | 3-3 | Brody Narron | ST. MICHAEL THE ARCHANGEL | 3 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 165 | 88.48 | 11-1 | Mikel Carver | JEFFERSON CITY | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 165 | 81.24 | 12-2 | Cale Mccurry | BOLIVAR | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 165 | 71.67 | 19-2 | Brady Becker | PARKWAY CENTRAL | 10 | 3 | 4 |
| 4 | 165 | 71.37 | 8-0 | Caden Wright | PARKWAY NORTH | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 165 | 71.17 | 7-5 | Jamarion Fulton | WARRENTON | 1 | 1 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 175 | 97.04 | 18-0 | Eli Homan | HELIAS CATHOLIC | 11 | 5 | 0 |
| 2 | 175 | 96.23 | 17-0 | Levi Huck | DESOTO | 5 | 9 | 1 |
| 3 | 175 | 95.86 | 17-1 | Tristan Waters | SMITHVILLE | 5 | 6 | 1 |
| 4 | 175 | 95.57 | 18-2 | Quinten Attebury | BELTON | 6 | 7 | 3 |
| 5 | 175 | 93.71 | 5-3 | Cole Sackett | ST. MICHAEL THE ARCHANGEL | 0 | 2 | 1 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 190 | 94.91 | 8-2 | Marcus Lopez-Durman | CARL JUNCTION | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 190 | 90.17 | 12-4 | Haze Middleton | SMITHVILLE | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 190 | 81.54 | 12-2 | Anthony Macrelli | MARSHFIELD | 7 | 0 | 1 |
| 4 | 190 | 80.37 | 14-6 | Korben Johnson | WARRENTON | 9 | 2 | 0 |
| 5 | 190 | 77.82 | 12-3 | Sam Mcgill | SIKESTON | 10 | 1 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 215 | 95.49 | 8-1 | Porter Talbot | WILLARD | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 215 | 94.97 | 17-4 | Jameson Lyons | BELTON | 12 | 4 | 1 |
| 3 | 215 | 92.68 | 1-0 | Carter Temple | KEARNEY | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 215 | 90.79 | 4-2 | Brodie Purtle | ST. MICHAEL THE ARCHANGEL | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 215 | 80.61 | 3-1 | Brady Fann | HELIAS CATHOLIC | 2 | 0 | 0 |
| Rank | Weight | Rating | Record | Name | Team | Pins | TF | MD |
| 1 | 285 | 95.87 | 13-0 | Zyan Knollmeyer | HELIAS CATHOLIC | 9 | 2 | 1 |
| 2 | 285 | 89.33 | 15-2 | Brody Sitze | UNION | 11 | 1 | 1 |
| 3 | 285 | 85.92 | 19-2 | Samuel Pilkinton | RAYTOWN | 16 | 0 | 1 |
| 4 | 285 | 74.34 | 8-1 | Louden Bolinger | WEBB CITY | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 285 | 72.04 | 11-0 | Owen Mccullah | BOLIVAR | 10 | 0 | 0 |

