North Andrew
Boys · Class 1 Girls · Class 1 Rosendale, MO8Ranked4 boys, 4 girls
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Jacob Hill | So. | 14-16 | #30 |
| 132 | Corben Hurst | Jr. | 4-11 | #27 |
| 190 | Collin Sybert | Jr. | 6-13 | #28 |
| 285 | Conner Campbell | So. | 18-13 | #6 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Kyianna Thomas | So. | 2-20 | #65 |
| 140 | Bradynn Wilson | So. | 5-19 | #60 |
| 155 | Vivian Roller | So. | 0-6 | #77 |
| 190 | Danielle Denney | Sr. | 6-9 | #51 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 1
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked