Ewing Marion Kauffman
Boys · Class 1 Girls · Class 1 Kansas City, MO16Ranked10 boys, 6 girls
0In a top 10–
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Cesar Grajeda | Jr. | 4-15 | #29 |
| 138 | Donavan Montoya | So. | 2-12 | #45 |
| 150 | Jeremiah Cox | So. | 1-11 | #42 |
| 165 | Aakil Kibodeaux | Sr. | 3-4 | #19 |
| 190 | Amarion Benson | So. | 2-4 | #18 |
| 190 | Kayden McDonald | Jr. | 1-9 | #22 |
| 215 | Kai Marti | So. | 2-8 | #39 |
| 215 | Jayden Corson | So. | 0-6 | #41 |
| 285 | Jazaun Parker | Jr. | 3-17 | #44 |
| 285 | Brandon Ellington | Jr. | 0-6 | #51 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Gia Caballero | So. | 6-10 | #18 |
| 120 | Iryona Crockett | So. | 3-17 | #46 |
| 130 | Miranda Pina Zubia | Jr. | 3-10 | #34 |
| 135 | Isabel Rivera | Jr. | 2-7 | #22 |
| 170 | Asia Robinson | So. | 1-11 | #50 |
| 235 | Emoni Johnson | Jr. | 1-9 | #28 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 1
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked