Guadalupe Centers Charter
Boys · Class 2 Girls · Class 1 Kansas City, MO10Ranked7 boys, 3 girls
0In a top 10–
0State champs back–
Boys roster
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Aaron Ponce | Sr. | 5-17 | #40 |
| 120 | Richard Rodriguez | Jr. | 2-5 | #32 |
| 138 | James Saenz | Sr. | 4-4 | #13 |
| 150 | Edgar Torres | Sr. | 2-3 | #23 |
| 165 | Bryan Ortiz | Sr. | 7-11 | #25 |
| 215 | Jeremiah McFall | Sr. | 3-2 | #18 |
| 285 | Irvin Mejia | Sr. | 2-3 | #46 |
Girls roster
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Rachael Duran | Sr. | 4-4 | #29 |
| 135 | Rosalinda Perez | Sr. | 5-10 | #46 |
| 190 | Margaret Vargas | Sr. | 10-8 | #28 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 2
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked