Pleasant Hill
Boys · Class 2 Girls · Class 1 Pleasant Hill, MO19Ranked14 boys, 5 girls
5In a top 103 boys, 2 girls
0State champs back–
Boys roster
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Evan Neely | Jr. | 24-17 | #23 |
| 132 | Noah Jennings | Sr. | 5-9 | #45 |
| 138 | Tyler Young | So. | 25-17 | #6 |
| 144 | Jayden Young | Sr. | 17-12 | #12 |
| 150 | Cooper Youngblood | Sr. | 25-18 | #5 |
| 150 | Isaiah Elder | So. | 2-3 | #36 |
| 157 | Greyson Wise | Sr. | 10-18 | #31 |
| 165 | Rickie Pimental | Sr. | 14-20 | #23 |
| 165 | Logan Beachner | Jr. | 3-8 | #34 |
| 175 | Max Ketchum | Jr. | 9-13 | #27 |
| 190 | Nicholas Pimental | Sr. | 24-16 | #6 |
| 215 | Carter Hoglen | So. | 3-13 | #41 |
| 285 | Garrett Shoemaker | So. | 23-14 | #12 |
| 285 | Ryder Thornton | So. | 6-3 | #30 |
Girls roster
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Cassidy Aurand | So. | 20-15 | #37 |
| 115 | Amiah Peterson | Sr. | 39-13 | #8 |
| 120 | Ellia Heenan | Sr. | 26-22 | #25 |
| 125 | Piper Hamilton | So. | 44-3 | #2 |
| 130 | Antonia Antov | Sr. | 21-17 | #38 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 2
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked