Maryville
Boys · Class 2 Girls · Class 1 Maryville, MO18Ranked13 boys, 5 girls
4In a top 103 boys, 1 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Kasen Coffelt | So. | 4-8 | #21 |
| 113 | Carter Norris | So. | 2-4 | #32 |
| 144 | Cole Sherlock | So. | 9-19 | #64 |
| 144 | Landon Adamson | Sr. | 17-22 | #51 |
| 150 | Bridger Jenson-Pleasance | Jr. | 0-8 | #52 |
| 150 | Cole Wiley | So. | 8-30 | #62 |
| 157 | Moses Myrick | So. | 1-14 | #63 |
| 165 | Bryce Bennett | Sr. | 32-19 | #2 |
| 175 | Kedrick Watkins | Sr. | 41-12 | #4 |
| 190 | Creed Creason | Jr. | 7-20 | #32 |
| 190 | Gary Kroeze | Jr. | 2-8 | #38 |
| 285 | Kade Watkins | Sr. | 31-11 | #6 |
| 285 | Michael Steffen | So. | 6-18 | #63 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Jayden Joe | So. | 14-18 | #39 |
| 130 | Olivia Monahan | So. | 6-14 | #44 |
| 135 | Arryonna Bartlett | Jr. | 30-5 | #3 |
| 155 | Melora Wilson | So. | 9-8 | #19 |
| 235 | Addisyn Jenson-Pleasance | Sr. | 10-18 | #17 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 2
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 1
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked