Blue Springs
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | Ian Kephart | 106 | So. | 36-12 |
| Ranked | Becorath Moore | 113 | Fr. | 25-16 |
| – | Cristian Recarte | 113 | Fr. | 8-4 |
| Ranked | Timothy Ekart | 120 | Fr. | 29-15 |
| – | Taylor Plattner | 120 | Jr. | 8-12 |
| – | Anthony Venegas | 126 | Fr. | 9-19 |
| Ranked | Rylon Collier | 132 | So. | 26-17 |
| – | Gabe New | 132 | Fr. | 7-13 |
| – | Aiden Bowman | 138 | Jr. | 22-25 |
| – | Jace Carver | 138 | Sr. | 7-4 |
| – | Carter Draveling | 138 | Fr. | 6-13 |
| – | Kolby Ginnings | 144 | Jr. | 8-17 |
| – | Dom Payne | 144 | Sr. | 19-16 |
| – | Tom Hoefner | 144 | Sr. | 1-6 |
| – | Edwin Aplicano | 144 | Jr. | 0-1 |
| Top 10 | Jackson Paulsen | 150 | Jr. | 49-2 |
| – | Austin Bonham | 150 | Fr. | 10-3 |
| – | Liam Roderick | 150 | Fr. | 10-12 |
| Ranked | Brock Combs | 157 | Sr. | 21-23 |
| – | Jayden Martinez | 157 | Sr. | 1-0 |
| – | Lucas Lewis | 157 | Fr. | 3-5 |
| – | Camdon Hunsel | 157 | Fr. | 1-3 |
| – | Kade Schmidli | 165 | Jr. | 20-23 |
| – | Owen Moore | 165 | So. | 8-9 |
| – | Anthony Brown | 165 | Jr. | 16-24 |
| – | Cash Kendrick | 165 | Fr. | 3-6 |
| – | Ardun Fruits | 165 | So. | 0-1 |
| Ranked | Dodge Digusto | 175 | Sr. | 10-13 |
| – | Grady Mckinnon | 175 | Fr. | 15-9 |
| – | Nathan Knowles | 175 | So. | 7-7 |
| – | Chance Singleton | 175 | Fr. | 2-4 |
| – | Cody Kripps | 175 | Fr. | 0-5 |
| – | Addox Sharky-Beebe | 190 | Sr. | 10-29 |
| – | Devyn Ramirez | 190 | So. | 5-5 |
| – | Ian Casey | 190 | Fr. | 6-13 |
| – | Austin Askren | 215 | Fr. | 1-2 |
| – | Titus Ontman | 215 | Fr. | 3-18 |
| – | Christopher Sanchez-Bautista | 215 | So. | 0-3 |
| Top 10 | Carter Atagi | 285 | Sr. | 33-15 |
| – | Phillip Fields | 285 | Sr. | 5-4 |
| – | Hugh Doran | 285 | Fr. | 10-5 |
| – | Silas Babalola | 285 | Jr. | 14-6 |










