Lafayette (Wildwood)
The War Room
Team Analytics & Performance
GRINDERS
The Arsenal (Production)
Victory Lab (Win Types)
Active Roster
| Rank | Name | Weight | Grade | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ranked | Omran Ghuniem | 106 | So. | 33-20 |
| – | Louie Kuelker | 106 | So. | 28-11 |
| Top 10 | Max Rowe | 113 | Jr. | 35-6 |
| Ranked | Miles Rowland | 113 | Fr. | 14-3 |
| – | Graeme Brown | 113 | Fr. | 4-2 |
| – | Brayden Bottorff | 113 | Fr. | 8-4 |
| Ranked | Ahmad Ghuneim | 120 | Sr. | 20-8 |
| – | Cole Brown | 120 | So. | 21-12 |
| – | Landon Mendard | 120 | So. | 2-5 |
| Top 10 | Riley Sumner | 126 | Jr. | 54-5 |
| – | Owen Rexroat | 126 | So. | 4-5 |
| – | Hashim Maharmeh | 126 | So. | 8-12 |
| Top 10 | Caleb Frankenberger | 132 | Jr. | 41-11 |
| – | Terry Kendrick | 132 | Jr. | 6-5 |
| Ranked | Anton Goncharenko | 138 | Fr. | 24-18 |
| – | Jacob Willis | 138 | So. | 20-9 |
| Ranked | Matthew Wilson | 144 | Jr. | 34-18 |
| Ranked | Calum Brown | 144 | Sr. | 12-4 |
| – | Davion Kendrick | 144 | Fr. | 3-1 |
| – | Louis Rosemann | 144 | Jr. | 19-4 |
| Ranked | Ayden Balsamo | 150 | Jr. | 13-10 |
| – | Lincoln Farmer | 150 | Jr. | 3-1 |
| – | Mohamud Sokor | 150 | Jr. | 3-7 |
| Ranked | Carter Stritzel | 157 | So. | 29-13 |
| – | Aarnav Vallepalli | 157 | Fr. | 4-6 |
| – | Oliver Arette | 157 | Sr. | 3-7 |
| – | Lucas Szukalski | 157 | So. | 3-11 |
| Ranked | Timothy Groff | 165 | Jr. | 15-11 |
| – | Layton Boyce | 165 | Jr. | 11-2 |
| – | Connor Wood | 165 | Fr. | 23-16 |
| – | Yaseen Fekry | 165 | So. | 8-9 |
| – | Ben Blumenkemper | 165 | Fr. | 1-7 |
| – | Salah Hussein | 165 | Jr. | 0-1 |
| Top 10 | Carter Welsh | 175 | Sr. | 26-8 |
| – | Willem Weber | 175 | Fr. | 6-5 |
| – | Cameron Sharney | 175 | So. | 6-9 |
| – | Brock Lovelady-Armstrong | 175 | Jr. | 4-10 |
| Ranked | Will Been | 190 | Fr. | 21-11 |
| – | Chase Spencer | 190 | Fr. | 6-2 |
| Top 10 | Carter Brown | 215 | Jr. | 55-2 |
| – | Zane Guldalian | 215 | So. | 14-8 |
| – | Rex Darby | 285 | Fr. | 15-8 |










