Welcome to the Missouri Wrestling Class 4 Boys Rankings. We have expanded our coverage this week to feature the Top 50 wrestlers at every weight class. Our goal is to highlight the true depth of Missouri wrestling, and we plan to expand this list even further in our next update to ensure every deserving athlete gets recognized.
How We Calculate Rank: Unlike traditional polls, these rankings are 100% algorithm-based, removing human bias. Our system calculates a unique “Power Score” for every wrestler based on the quality of their competition, not just their record. Beating a high-ranked opponent earns significantly more points than a standard victory, and strength of schedule is a major factor. If you see a wrestler with a “worse” record ranked higher, it is likely because they have facedβand beatenβtougher opponents.
Updated: December 31, 2025
Full Top 50 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW β UNLOCK FULL RANKINGS π| WEIGHT | RANK | NAME | TEAM | GRADE | SCORE | RECORD | PINS | TF | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Parker Hansen | OZARK | Fr. | 126.77 | 12-1 | 8 | 1 | 0 |
| 106 | 2 | Alex Hall | ST. PIUS X (KANSAS CITY) | Fr. | 117.76 | 14-4 | 8 | 1 | 1 |
| 106 | 3 | Marztian Ioanis | NEOSHO | So. | 117.9 | 16-2 | 9 | 0 | 2 |
| 106 | 4 | Max Lindquist | TIMBERLAND | Fr. | 117.6 | 17-3 | 14 | 1 | 1 |
| 106 | 5 | Kemper Thomas | LIBERTY | Fr. | 105.2 | 10-4 | 7 | 1 | 1 |
| 106 | 6 | Kaemen Orine | SECKMAN | So. | 98.9 | 11-4 | 2 | 5 | 4 |
| 106 | 7 | Joseph Howse | STALEY | Fr. | 95.97 | 8-8 | 2 | 0 | 3 |
| 106 | 8 | Omran Ghuniem | LAFAYETTE (WILDWOOD) | So. | 93.19 | 10-4 | 6 | 0 | 0 |
| 106 | 9 | Gavin Kell | NORTH POINT | Fr. | 77.33 | 14-5 | 8 | 0 | 1 |
| 106 | 10 | Jaxin Johnston | LEE'S SUMMIT WEST | So. | 73.82 | 21-2 | 18 | 3 | 0 |
| 106 | 11 | Jaxon Jundt | FRANCIS HOWELL | Fr. | 71.72 | 8-2 | 8 | 0 | 0 |
| 106 | 12 | Fallon Schroeder | TROY BUCHANAN | Fr. | 72.59 | 9-2 | 6 | 1 | 0 |
| 106 | 13 | Dominic Munaco | OAKVILLE | Fr. | 64.6 | 9-3 | 6 | 0 | 1 |
| 106 | 14 | Josh Laney | OZARK | Fr. | 64.1 | 6-5 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 15 | Francis 'Frankie' Neil Jr. | CENTRAL (ST. JOSEPH) | Fr. | 62.22 | 7-3 | 4 | 1 | 0 |
| 106 | 16 | Aden Hendricks | LIBERTY | So. | 58.96 | 7-5 | 0 | 2 | 2 |
| 106 | 17 | Jesse Kao | PARK HILL | Fr. | 56.06 | 5-6 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 18 | Dawson Lucas | FORT OSAGE | Jr. | 55.1 | 13-8 | 9 | 1 | 1 |
| 106 | 19 | Dominick Ferranto | FT. ZUMWALT NORTH | Fr. | 54.53 | 6-8 | 2 | 0 | 1 |
| 106 | 20 | Lewis Levin | LIBERTY NORTH | Fr. | 53.11 | 2-0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 21 | Robert Winn | ROLLA | So. | 51.84 | 2-0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | 22 | Luca Stephens | STALEY | So. | 51.3 | 2-0 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | 23 | Andre Vasilyev | LADUE HORTON WATKINS | Fr. | 51.29 | 5-3 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 24 | Temujin Kibogue | PATTONVILLE | Jr. | 51.14 | 5-3 | 5 | 0 | 0 |
| 106 | 25 | Johnny Caballero | LIBERTY NORTH | Fr. | 51.12 | 4-3 | 3 | 0 | 0 |
| 106 | 26 | Charles Kille | RAYMORE-PECULIAR | So. | 49.24 | 6-3 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 27 | Eliah Rizo | JOPLIN | Jr. | 48.85 | 4-3 | 2 | 1 | 0 |
| 106 | 28 | Preston Ingram | KICKAPOO | Jr. | 48.46 | 12-5 | 6 | 0 | 1 |
| 106 | 29 | Lennon Fitzpartick | PLATTE COUNTY | So. | 46.53 | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 30 | Aiden Huffman | LEE'S SUMMIT | Fr. | 45.98 | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 31 | Jace Ravellette | FOX | Fr. | 45.01 | 9-5 | 8 | 0 | 0 |
| 106 | 32 | Ian Kephart | BLUE SPRINGS | So. | 44.61 | 10-6 | 4 | 2 | 1 |
| 106 | 33 | Avi Hoffman | PARKWAY SOUTH | Fr. | 43.71 | 8-5 | 5 | 1 | 1 |
| 106 | 34 | Max Wilson | FT. ZUMWALT WEST | So. | 42.22 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 35 | Colton Larimer | LEE'S SUMMIT NORTH | So. | 42.1 | 11-6 | 5 | 3 | 1 |
| 106 | 36 | Benji Lewis | FT. ZUMWALT WEST | Fr. | 40.6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 37 | Noah Spoor | LIBERTY (WENTZVILLE) | Fr. | 40.38 | 6-5 | 4 | 0 | 1 |
| 106 | 38 | Brennan Leeds | FORT OSAGE | Fr. | 39.41 | 10-6 | 3 | 0 | 1 |
| 106 | 39 | Stevie Debold | FARMINGTON | So. | 39.38 | 2-3 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 40 | Sayed Yaqubi | NORTH KANSAS CITY | So. | 39.14 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 41 | Lance Laplant | SECKMAN | So. | 38.41 | 2-3 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 42 | Kenny Bui | LADUE HORTON WATKINS | Fr. | 38.23 | 9-6 | 7 | 0 | 1 |
| 106 | 43 | Lucas Nickel | KIRKWOOD | So. | 38.19 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 44 | Zayden Davis | FARMINGTON | Fr. | 37.59 | 8-10 | 4 | 0 | 1 |
| 106 | 45 | Charles Staed | SLUH | So. | 37.14 | 4-5 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 46 | Everett Mccoy | LINDBERGH | Fr. | 36.87 | 8-6 | 6 | 0 | 0 |
| 106 | 47 | Caleb Gwaltney | LIBERTY (WENTZVILLE) | Fr. | 35.3 | 7-6 | 4 | 0 | 0 |
| 106 | 48 | Demitri Cantu | NORTH KANSAS CITY | So. | 34.85 | 8-8 | 3 | 2 | 0 |
| 106 | 49 | Leighton Butterworth | CARTHAGE | Fr. | 33.47 | 5-5 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 50 | Luka Miletic | MARQUETTE | Fr. | 31.63 | 4-5 | 0 | 2 | 0 |
