jhayes
12-08-2007, 08:28 PM
I've posted all results that I was able to get my hands on. Let me know of any mistakes and if you happen to know the results that I don't have, post those as well. Thanks.
1 PHY Jack Ficken 6 35
2 PHY Dylan Ryan 6 35
3 PHY Cole Guzzo 6 35
1 TCW Ethen Miller 6 40A
2 KEA Hunter Moore 6 40A
3 SAV Jarrot Ventucci 6 40A
1 TCW Grayston DiBlasi 6 40B
2 Olathe South, KS Dallas Koelzer 6 40B
3 KEA Caden Green 6 40B
4 KEA Cody Harmon 6 40B
1 PHY Trent Mason 6 40C
2 PHY Ben Crawford 6 40C
3 KEA Tyler VanMeter 6 40C
1 PHY Kal Miller 6 40D
2 PHY Deegan Rodriguez 6 40D
3 KEA Tristan Walters 6 40D
4 KEA William Kennedy 6 40D
1 KNO Stevie Elwell 6 45A
2 TCW Ethen Miller 6 45A
3 KEA James Freitag 6 45A
4 PHY Holden Ryan 6 45A
1 TCW Grayson DiBlasi 6 45B
2 MAR Pierson Tichenor 6 45B
3 VIC Blake Berryman 6 45B
4 PHY Mike Jones 6 45B
1 PHY Chase Barnett 6 45C
2 PHY Will Locke 6 45C
3 PHY Jerin Munn 6 45C
1 PHY Matthew Lachowitzer 6 45D
2 PHY Ben Locke 6 45D
3 PHY Dalton Renick 6 45D
1 KNO Blake Hartwig 6 50A
2 WTZ Ray Horton 6 50A
3 SAV Drake Smith 6 50A
4 KEA Cecil Tucker 6 50A
5 Golden Eagles, IA Blake Thomsen 6 50A
1 PHY Gabriel Hummer 6 50B
2 MET Cristian Dixon 6 50B
3 PLA Julian Lopez 6 50B
4 MAR Jaggar Jolliff 6 50B
5 VIC Gavin Davis 6 50B
1 EXS Hunter Williams 6 50C
2 MAR Dylan Dejanes 6 50C
3 VIC Mitchell Magel 6 50C
1 PHY Donovan Bustamante 6 50D
2 VIC Mason Gardo 6 50D
3 VIC Jeremiah Reno 6 50D
4 PHY Andrew Mahoney 6 50D
5 KEA Dalton Wiers 6 50D
1 NLD Trey Crawford 6 55A
2 SPF Ethan Smith 6 55A
3 KEA Mason Leeth 6 55A
4 SAV Corbin McDonald 6 55A
1 Piper,KS Tristan Aycock 6 55B
2 MET Brooke-Lynn Rush 6 55B
3 MAR Jairon Jasper 6 55B
4 PHY Vincent Morrione 6 55B
5 MAR Hayden Vogl 6 55B
1 PHY Rocky Elam 6 55C
2 MAR Wyatt Repp 6 55C
3 MAR Ethan Stickles 6 55C
4 NOM Aiden Johnson 6 55C
5 MAR Bryaden Zahner 6 55C
1 KEA Matthew Witthar 6 60
2 PLA Nolan Saale 6 60
3 SMI Brian Boyd 6 60
4 Turner, KS Josh Willcutt 6 60
1 NPW Jackson Knotts 6 65
2 KEA Corbin Bevan 6 65
3 PHY Johnathan Moran 6 65
4 SPF Alex Hutson 6 65
1 PHY Tucker Eastwood 6 70
2 LWG Daniel Galate 6 75
3 KEA Isaac Kennedy 6 70
1 PHY Garrett Raynor 8 45
2 BEL Brayden Bradley 8 45
3 KEA Keaton Rogers 8 40
? WTZ Alisha Howk 8 50
? WTZ Jett Merlo 8 50
? Olathe South, KS Jase Koelzer 8 50
? KVL Hayden Hamlin 8 50
? TCW Weston DiBlasi 8 50
? SMI Blake Ackerman 8 50
? SMI Mitchell Bohlken 8 50
? NLD Kelvin Eblen 8 50
? Turner, KS Cody Phippen 8 50
? KEA Clayton Singh 8 50
? CMD Dylon Piveral 8 50
? PHY Trever Guzzo 8 50
? PHY Trey Safford 8 50
? MAR Noah Bellaney 8 50
? LWG Joe Galate 8 50
? BEL Tye Voss 8 50
1 OKG Connor Brown 8 55A
2 Golden Eagles, IA Alex Thomsen 8 55A
3 LAW Tyler Hachman 8 55A
4 TCW Tyler Craig 8 55A
5 MAY Kyler Popplewell 8 55A
1 MAR Dalton Landreth 8 55B
2 MET Kaine Climer 8 55B
3 POL Curtis Reinhardt 8 55B
4 PLA Austin Kincaid 8 55B
? ZUM Peyton Weber 8 55
? WTZ Daemon Hegarty 8 55
? SPF Ethan Hartman 8 55
? HIG Michael Davidson 8 55
? PHY Austin Kolvek 8 55
? BEL Daniel Higgins 8 55
? BEL Robert Weber 8 55
? PHY Gabriel Coello 8 55
? VIC Samuel Bowers 8 55
1 VIC Clayton Brown 8 60B
2 PHY Spencer Eastwood 8 60B
3 SAV Kevin Cooley 8 60B
4 MAR Bryce Walker 8 60B
? SAV Peyton Smith 8 60
? FHC Mikey Chalcraft 8 60
? BEL Andrew Gamble 8 60
? WTZ Maysen Perez 8 60
? SMI Nick Bollinger 8 60
? NLD Ethan Sloniker 8 60
? TCW Joshua Steele 8 60
? SPF Izaac Morgan 8 60
? SMI Alex Rivera 8 60
? SMI Carter Tietjens 8 60
? NPW Wiatt Westwood 8 60
? JAY Jacob LaBella 8 60
? VIC Dominick Valencia 8 60
? MAR Connor Tichenor 8 60
? BEL Brendan Hiltner 8 60
? PHY Issac Martin 8 60
1 Gray Co. Kids-KS Joshua Seabolt 8 65A
2 CMD Reece Neighbors 8 65A
3 Rockport Quentin Carder 8 65A
4 TCW Christian Furness 8 65A
5 Turner, KS Jay Willcutt 8 65A
6 TCW Ethan Locke 8 65A
1 MAR Ryan Henderson 8 65
2 JAY Tyler Bise 8 65
3 PHY Cole Gonier 8 65
4 MAR Brett Wilder 8 65
? KEA Brett Mordecai 8 65
? Olathe South, KS Derek Smith 8 65
? NPW Chance Chesnut 8 65
? TCW Zach Rolofson 8 65
? LWG Meira Moore 8 65
? PHY Riley Thomas 8 65
? PHY Mark Lachowtizer 8 65
1 Golden Eagles, IA Anthony Sherry 8 70A
2 Piper,KS Jon Trowbridge 8 70A
3 PWA Jackson Berck 8 70A
1 Rockport Quentin Carder 8 70B
2 NPW Chase Chesnut 8 70B
3 WPW Rylee Crockett 8 70B
4 EXS Austin Williams 8 70B
5 LAW Kaegan Hubbard 8 70B
1 MAR Nicolas Hager 8 70C
2 Turner, KS Ricardo Yanez 8 70C
3 BEL Jack Goin 8 70C
4 MAR Jaylen Varner 8 70C
5 MET Bree'-Onna Rush 8 70C
1 KVL Tanner Sparks 8 75
2 PLA Parker Rotterman 8 75
3 NLD Nathan Smith 8 75
1 VIC Izzie Esteban 8 80
2 PHY Sage Smart 8 80
3 BEL Jafar Armstrong 8 80
4 WTZ Tyler Bronston 8 80
1 TCW Zach Elam 8 85
2 SUL Max Darrah 8 85
3 KEA Clayton Mordecai 8 85
4 SPF Cade Schmitz 8 85
5 LAW Hunter Thompson 8 85
1 PHY Truth Fehlberg 8 95
2 MAR Starlyn White 8 95
3 LWG Vincent Moore 8 85
1 TCW Zach Elam 8 90-100
2 SMI Jacob Boyd 8 90-100
3 NLD Thomas Harris 8 90-100
4 CEN Vinnie Vitale 8 90-100
1 LWG Lewis Saenz 8 105
2 PHY Ryan Nolan 8 105
3 John San Agustine 8 105
1 KNO Dakota Miller 10 55
2 ZUM Nathan Maas 10 55
3 SAV Jake Huffman 10 55
4 KEA Hayden Rogers 10 55
1 BEL Clayton Fenzl 10 60
2 Golden Eagles, IA Nick Rounds 10 60
3 TCW Dylan Bryant 10 60
4 Golden Eagles, IA Curt Randall 10 60
1 EIE Bronson Coley 10 65A
2 TCW Dylan Bryant 10 65A
3 ZUM Dylan Komperda 10 65A
4 PLA Ethan Karsten 10 65A
1 SMI Brody Lamb 10 65B
2 JAY Damon Joens 10 65B
3 Turner, KS Ruben Yanez 10 65B
4 WTZ Jeremy King 10 65B
? SAV Chase Simpson 10 70
? Golden Eagles, IA Tanner Mertz 10 70
? EXS Colton Williams 10 70
? TCW Michael Hummer 10 70
? WTZ Jakob Laing 10 70
? SMI Jake Bollinger 10 70
? NLD Sean Hosford 10 70
? PWA Garrhett Hurst 10 70
? WTZ Joseph King 10 70
? SPF Henry Wilbers 10 70
? SAV Reed Fuller 10 70
? JAY Christian Mayberry 10 70
? CAM Cevin Townsend 10 70
? BEL Brian Sanders 10 70
? LWG Kade Krebaum 10 70
? PHY Bryce Soske 10 70
? BET Tad Pequignot 10 70
1 VIC Jacob Esteban 10 70B
2 CMD Dylan Burns 10 70B
3 SPF Kyle Hunter 10 70B
4 BEL Coy Wood 10 70B
? NLD Blake Barth 10 75
? MOW Keegan McCormick 10 75
? TCW Sam Crawford 10 75
? Valley Elite Jack Koethe 10 75
? WTZ Kody Rhodes 10 75
? WPW Rhodes Justin 10 75
? SMI Trent Williams 10 75
? Golden Eagles, IA Brock Massey 10 75
? SAV Caleb O'Calloghan 10 75
? KEA Alec Wilmes 10 75
? WPW Hank Bartee 10 75
? BEL Marcos Lopez 10 75
? VIC Parker Davis 10 75
1 TCW Canten Marriott 10 80A
2 Golden Eagles, IA Frank DeLoa 10 80A
3 MET TJ Rice 10 80A
4 SMI Ian Einerson 10 80A
5 VIC Noah Aziere 10 80A
1 SPF Camden Schmitz 10 80B
2 LIB Dakota Morrow 10 80B
3 MAR Daniel Foose 10 80B
4 PHY Shane Mason 10 80B
1 VIC Jacob Bensen 10 85
2 MOW Landon Cairer 10 85
3 LAW Austin Nye 10 85
4 LIB Nick Ellis 10 85
1 MAR Aaron Sims 10 90
2 WTZ Trey Storey 10 90
3 NLD Justin Tanner 10 90
4 VIC Hunter Kellgren 10 90
1 BET Austin Ward 10 95
2 LAW Lane McDowell 10 95
3 LIB Noah Lambert 10 95
4 NPW Gabe McLaughlin 10 95
5 NLD Justin Burwell 10 95
1 Gray Co. Kids-KS AJ Cooper 10 100
2 ZUM Rourke Penn 10 100
3 SPF Kenneth Shaughnessy 10 100
4 NPW Tristen Rickel 10 100
1 Piper,KS Tyler Moulden 10 110
2 BEL Dalton Crum 10 110
3 PHY Joe McNally 10 110
4 EXS Aden Allen 10 110
1 JAY Jalen Laughlin 10 120-125
2 POL Gavin Walker 10 120-125
3 SMI Jacob Bohlken 10 120-125
4 PHY William Stock 10 120-125
1 BEL Andruw Goin 10 130
2 MAR Aaron Wilder 10 135
1 NLD Anthony Enriquez 10 150
2 EXS Cole Cunningham 10 150
3 MAR Jacob Johnson 10 145
? VIC Ethan Koen 12 65
? Exploradories, NE Doyle Trout 12 65
? TCW Hunter Roberts 12 65
? NKC Case Ballard 12 65
? LIB Cameron Wells 12 65
? TCW John Erneste 12 70
? TCW Colston DiBlasi 12 70
? Golden Eagles, IA Dante Rodriguez 12 70
? LIB Cannon Trester 12 70
? Golden Eagles, IA Andrew Foutch 12 70
? VIC Jonathan Melton 12 70
? VIC Mathew Barmann 12 70
? Golden Eagles, IA Riley Klien 12 70
? PWA Gideon Behler 12 70
? ZUM Reid Hanmore 12 70
? TCW Ben Safford 12 70
1 TCW Bryce Shoemacker 12 75-80A
2 PLA Collin Tolliver 12 75-80A
3 TCW Seth Brayfield 12 75-80A
3 TCW Cole Foley 12 75-80A
1 PHY Brian Wilson 12 75-80B
2 VIC Aaron Logan 12 75-80B
3 PHY Jordan Gardner 12 75-80B
4 PHY Brian Wilson 12 75-80B
? High Altitude IA Joel McGinnis 12 75
? Golden Eagles, IA Blake Evans 12 75
? Valley Elite Jake Koethe 12 75
? PWA Carter Behler 12 75
? MAR Blane Carter 12 75
? ZUM Jacob Callahan 12 75
? SMI Dalton Tipton 12 80
? TCW Seth Hummer 12 80
? VIC Blake Clevenger 12 80
? Porcelli Mat Club, IA Jonah Eide 12 80
? VIC Ryley Sweet 12 80
? Olathe South, KS Matthew Massey 12 80
1 WTZ Daniel Lewis 12 85
2 High Altitude, IA Matt Victor 12 85
3 POL Jacob Hicks 12 85
4 EXS Braxxtin Todd 12 85
1 TCW Russell Coleman 12 90A
2 High Altitude, IA Landon BeLieu 12 90A
3 TCW Michael Olsen 12 90A
4 High Altitude, IA Jacob Howard 12 90A
1 TCW Ryan Proffitt 12 90B
2 THR Charlie Lipford 12 90B
3 BEL Austinn Goin 12 90B
4 SPF Nick Fetty 12 90B
1 TCW Darick Lapaglia 12 95A
2 KEA Grant Leeth 12 95A
3 LAT Tyler Mann 12 95A
1 Rock Port Dane Hull 12 95
2 Olathe South, KS Jake Reed 12 95B
3 NLD Brandon Baker 12 95B
1 Effingham, KS Taylor Schuetz 12 100
2 TCW Kevin Kinney 12 100
3 CMD Kegan Ray 12 100
4 THR Michael Lipford 12 100
1 TCW Nick Harper 12 105-110
2 Spartans, KS Jared Johnson 12 105-110
3 EXS Tony Clinesmith 12 105-110
4 NLD George Barth 12 105-110
? TCW Jake Crawford 12 115-120
? TCW Cristen Bublitz 12 115-120
? THR Leo Jurgeson 12 115-120
? ZUM Casey Bartee 12 115-120
1 PHY Andrew Jiminez 12 120-125B
2 LAW Zach Griffing 12 120-125B
3 PHY Emmerson Gardner 12 120-125B
4 PHY Gage Teel 12 120-125B
1 Northern Storm, IA Dustin Fuller 12 125-130A
2 MET Jake Meyer 12 125-130A
3 NLD Logan Gillespie 12 125-130A
4 SAV Bryson O'Calloghan 12 125-130A
1 MOW Loren Vasquez 12 130-135B
2 NLD Justin Whitaker 12 130-135B
3 MAR Taylor Jacobs 12 130-135B
1 Caney Wardogs, IA Riley Denny 12 140-150
2 EXS Tyler Crow 12 140-150
3 OKG Preston Airrington 12 140-150
4 NLD Tyler Blyth 12 140-150
1 LIB Keyen Braughton 12 165
2 MET Jeb Drost 12 165
? SPF Chandler Klein 12 190-210
? SPF Deshawn Clancy 12 190-210
? PHY Brax Taylor 12 190-210
? MAY Austin Adkins 12 190-210
? PHY Michael SanAgustin 12 190-210
1 TCW Tommy Williams 14 75-80
2 CMD Hunter Neighbors 14 75-80
3 VIC Sam Seidel 14 75-80
4 TCW Seth Brayfield 14 75-80
1 Pleasant Hill, IA Corey Clark 14 85
2 TCW Skylar Wood 14 85
3 TCW Thomas Gilman 14 85
4 ZUM Travis Callahan 14 85
5 MAY Jesse Oldham 14 85
1 NLD Jimmy Carpenter 14 85-90B
2 PHY Jacob Steele 14 85-90B
3 PWA Brandon Behler 14 85-90B
4 PHY Skyler Gardner 14 85-90B
1 CEN Jacob Vitale 14 90-95A
2 TCW Derrick Rens 14 90-95A
3 PWA Brett Lunn 14 90-95A
4 ZUM Brandon Smith 14 90-95A
5 PWA Cole Baumgartner 14 90-95A
6 TCW Bo Pursel 14 90-95A
? CEN Sinjon Adams 14 100
? WTZ Greg Hegarty 14 100
? ZUM Skylar Weber 14 100
? PLA Kevin Steeby 14 100
? Golden Eagles, IA Nate Harms 14 100
? Golden Eagles, IA Grant Randall 14 100
? VIC David Miller 14 100
? Olathe South, KS Jacob Copen 14 100
? NLD Kyle Glasco 14 100
? Golden Eagles, IA Hunter Massey 14 100
? Higher Power-IA Tim Miklus 14 100
1 MET Jake Chellew 14 105
2 Altoona, IA Drew Stewart 14 105
3 Olathe South, KS Zach Dremel 14 105
4 VIC Micah Blakely 14 105
1 TCW Tanner Minder 14 110-115
2 Golden Eagles, IA Mike Novotny 14 110-115
3 ZUM Josh Wood 14 110-115
4 Golden Eagles, IA Derek Jenkins 14 110-115
1 Golden Eagles, IA Zeb Wahle 14 120
2 MET Skyler Adams 14 120
3 NLD Justin Haughenberry 14 120
4 NLD Conyer Hon 14 120
5 SAV Chris Dilley 14 120
? Golden Eagles, IA Ben Schwery 14 125
? THR Mike Abell 14 125
? Olathe South, KS Tobias Popchoke 14 125
? BEL Dalton Hilliard 14 125
? POL Justin Hicks 14 130
? Higher Power-IA Willie Miklus 14 130
? WPW Colby Clemens 14 135
? NPW Taylor Green 14 135
? NLD Chase Gray 14 145
? NLD Taylor Crawford 14 145
? NLD Jacob Thomas 14 145
? WTZ Stephen Baier 14 155
? TCW Morgan Fitzgerald 14 155
? TCW Nick Pursel 14 155
? Iowa Derek Geddings 14 155
? Golden Eagles, IA Seth Esais 14 155
? Bedford, IA Cody Morris 14 155
? KVL Travis Lang 14 165
? Bettendorf, IA Nate Shaw 14 165
? VIC Dalton Sweet 14 165
1 WTZ Jacob Clark 14 205
2 WTZ Austin Reyes 14 205
1 Caney Wardogs, IA Eric Mason 14 217-235
2 NLD Nolan Smith 14 217-235
3 BEL Justin Williams 14 217-235
1 PHY Jack Ficken 6 35
2 PHY Dylan Ryan 6 35
3 PHY Cole Guzzo 6 35
1 TCW Ethen Miller 6 40A
2 KEA Hunter Moore 6 40A
3 SAV Jarrot Ventucci 6 40A
1 TCW Grayston DiBlasi 6 40B
2 Olathe South, KS Dallas Koelzer 6 40B
3 KEA Caden Green 6 40B
4 KEA Cody Harmon 6 40B
1 PHY Trent Mason 6 40C
2 PHY Ben Crawford 6 40C
3 KEA Tyler VanMeter 6 40C
1 PHY Kal Miller 6 40D
2 PHY Deegan Rodriguez 6 40D
3 KEA Tristan Walters 6 40D
4 KEA William Kennedy 6 40D
1 KNO Stevie Elwell 6 45A
2 TCW Ethen Miller 6 45A
3 KEA James Freitag 6 45A
4 PHY Holden Ryan 6 45A
1 TCW Grayson DiBlasi 6 45B
2 MAR Pierson Tichenor 6 45B
3 VIC Blake Berryman 6 45B
4 PHY Mike Jones 6 45B
1 PHY Chase Barnett 6 45C
2 PHY Will Locke 6 45C
3 PHY Jerin Munn 6 45C
1 PHY Matthew Lachowitzer 6 45D
2 PHY Ben Locke 6 45D
3 PHY Dalton Renick 6 45D
1 KNO Blake Hartwig 6 50A
2 WTZ Ray Horton 6 50A
3 SAV Drake Smith 6 50A
4 KEA Cecil Tucker 6 50A
5 Golden Eagles, IA Blake Thomsen 6 50A
1 PHY Gabriel Hummer 6 50B
2 MET Cristian Dixon 6 50B
3 PLA Julian Lopez 6 50B
4 MAR Jaggar Jolliff 6 50B
5 VIC Gavin Davis 6 50B
1 EXS Hunter Williams 6 50C
2 MAR Dylan Dejanes 6 50C
3 VIC Mitchell Magel 6 50C
1 PHY Donovan Bustamante 6 50D
2 VIC Mason Gardo 6 50D
3 VIC Jeremiah Reno 6 50D
4 PHY Andrew Mahoney 6 50D
5 KEA Dalton Wiers 6 50D
1 NLD Trey Crawford 6 55A
2 SPF Ethan Smith 6 55A
3 KEA Mason Leeth 6 55A
4 SAV Corbin McDonald 6 55A
1 Piper,KS Tristan Aycock 6 55B
2 MET Brooke-Lynn Rush 6 55B
3 MAR Jairon Jasper 6 55B
4 PHY Vincent Morrione 6 55B
5 MAR Hayden Vogl 6 55B
1 PHY Rocky Elam 6 55C
2 MAR Wyatt Repp 6 55C
3 MAR Ethan Stickles 6 55C
4 NOM Aiden Johnson 6 55C
5 MAR Bryaden Zahner 6 55C
1 KEA Matthew Witthar 6 60
2 PLA Nolan Saale 6 60
3 SMI Brian Boyd 6 60
4 Turner, KS Josh Willcutt 6 60
1 NPW Jackson Knotts 6 65
2 KEA Corbin Bevan 6 65
3 PHY Johnathan Moran 6 65
4 SPF Alex Hutson 6 65
1 PHY Tucker Eastwood 6 70
2 LWG Daniel Galate 6 75
3 KEA Isaac Kennedy 6 70
1 PHY Garrett Raynor 8 45
2 BEL Brayden Bradley 8 45
3 KEA Keaton Rogers 8 40
? WTZ Alisha Howk 8 50
? WTZ Jett Merlo 8 50
? Olathe South, KS Jase Koelzer 8 50
? KVL Hayden Hamlin 8 50
? TCW Weston DiBlasi 8 50
? SMI Blake Ackerman 8 50
? SMI Mitchell Bohlken 8 50
? NLD Kelvin Eblen 8 50
? Turner, KS Cody Phippen 8 50
? KEA Clayton Singh 8 50
? CMD Dylon Piveral 8 50
? PHY Trever Guzzo 8 50
? PHY Trey Safford 8 50
? MAR Noah Bellaney 8 50
? LWG Joe Galate 8 50
? BEL Tye Voss 8 50
1 OKG Connor Brown 8 55A
2 Golden Eagles, IA Alex Thomsen 8 55A
3 LAW Tyler Hachman 8 55A
4 TCW Tyler Craig 8 55A
5 MAY Kyler Popplewell 8 55A
1 MAR Dalton Landreth 8 55B
2 MET Kaine Climer 8 55B
3 POL Curtis Reinhardt 8 55B
4 PLA Austin Kincaid 8 55B
? ZUM Peyton Weber 8 55
? WTZ Daemon Hegarty 8 55
? SPF Ethan Hartman 8 55
? HIG Michael Davidson 8 55
? PHY Austin Kolvek 8 55
? BEL Daniel Higgins 8 55
? BEL Robert Weber 8 55
? PHY Gabriel Coello 8 55
? VIC Samuel Bowers 8 55
1 VIC Clayton Brown 8 60B
2 PHY Spencer Eastwood 8 60B
3 SAV Kevin Cooley 8 60B
4 MAR Bryce Walker 8 60B
? SAV Peyton Smith 8 60
? FHC Mikey Chalcraft 8 60
? BEL Andrew Gamble 8 60
? WTZ Maysen Perez 8 60
? SMI Nick Bollinger 8 60
? NLD Ethan Sloniker 8 60
? TCW Joshua Steele 8 60
? SPF Izaac Morgan 8 60
? SMI Alex Rivera 8 60
? SMI Carter Tietjens 8 60
? NPW Wiatt Westwood 8 60
? JAY Jacob LaBella 8 60
? VIC Dominick Valencia 8 60
? MAR Connor Tichenor 8 60
? BEL Brendan Hiltner 8 60
? PHY Issac Martin 8 60
1 Gray Co. Kids-KS Joshua Seabolt 8 65A
2 CMD Reece Neighbors 8 65A
3 Rockport Quentin Carder 8 65A
4 TCW Christian Furness 8 65A
5 Turner, KS Jay Willcutt 8 65A
6 TCW Ethan Locke 8 65A
1 MAR Ryan Henderson 8 65
2 JAY Tyler Bise 8 65
3 PHY Cole Gonier 8 65
4 MAR Brett Wilder 8 65
? KEA Brett Mordecai 8 65
? Olathe South, KS Derek Smith 8 65
? NPW Chance Chesnut 8 65
? TCW Zach Rolofson 8 65
? LWG Meira Moore 8 65
? PHY Riley Thomas 8 65
? PHY Mark Lachowtizer 8 65
1 Golden Eagles, IA Anthony Sherry 8 70A
2 Piper,KS Jon Trowbridge 8 70A
3 PWA Jackson Berck 8 70A
1 Rockport Quentin Carder 8 70B
2 NPW Chase Chesnut 8 70B
3 WPW Rylee Crockett 8 70B
4 EXS Austin Williams 8 70B
5 LAW Kaegan Hubbard 8 70B
1 MAR Nicolas Hager 8 70C
2 Turner, KS Ricardo Yanez 8 70C
3 BEL Jack Goin 8 70C
4 MAR Jaylen Varner 8 70C
5 MET Bree'-Onna Rush 8 70C
1 KVL Tanner Sparks 8 75
2 PLA Parker Rotterman 8 75
3 NLD Nathan Smith 8 75
1 VIC Izzie Esteban 8 80
2 PHY Sage Smart 8 80
3 BEL Jafar Armstrong 8 80
4 WTZ Tyler Bronston 8 80
1 TCW Zach Elam 8 85
2 SUL Max Darrah 8 85
3 KEA Clayton Mordecai 8 85
4 SPF Cade Schmitz 8 85
5 LAW Hunter Thompson 8 85
1 PHY Truth Fehlberg 8 95
2 MAR Starlyn White 8 95
3 LWG Vincent Moore 8 85
1 TCW Zach Elam 8 90-100
2 SMI Jacob Boyd 8 90-100
3 NLD Thomas Harris 8 90-100
4 CEN Vinnie Vitale 8 90-100
1 LWG Lewis Saenz 8 105
2 PHY Ryan Nolan 8 105
3 John San Agustine 8 105
1 KNO Dakota Miller 10 55
2 ZUM Nathan Maas 10 55
3 SAV Jake Huffman 10 55
4 KEA Hayden Rogers 10 55
1 BEL Clayton Fenzl 10 60
2 Golden Eagles, IA Nick Rounds 10 60
3 TCW Dylan Bryant 10 60
4 Golden Eagles, IA Curt Randall 10 60
1 EIE Bronson Coley 10 65A
2 TCW Dylan Bryant 10 65A
3 ZUM Dylan Komperda 10 65A
4 PLA Ethan Karsten 10 65A
1 SMI Brody Lamb 10 65B
2 JAY Damon Joens 10 65B
3 Turner, KS Ruben Yanez 10 65B
4 WTZ Jeremy King 10 65B
? SAV Chase Simpson 10 70
? Golden Eagles, IA Tanner Mertz 10 70
? EXS Colton Williams 10 70
? TCW Michael Hummer 10 70
? WTZ Jakob Laing 10 70
? SMI Jake Bollinger 10 70
? NLD Sean Hosford 10 70
? PWA Garrhett Hurst 10 70
? WTZ Joseph King 10 70
? SPF Henry Wilbers 10 70
? SAV Reed Fuller 10 70
? JAY Christian Mayberry 10 70
? CAM Cevin Townsend 10 70
? BEL Brian Sanders 10 70
? LWG Kade Krebaum 10 70
? PHY Bryce Soske 10 70
? BET Tad Pequignot 10 70
1 VIC Jacob Esteban 10 70B
2 CMD Dylan Burns 10 70B
3 SPF Kyle Hunter 10 70B
4 BEL Coy Wood 10 70B
? NLD Blake Barth 10 75
? MOW Keegan McCormick 10 75
? TCW Sam Crawford 10 75
? Valley Elite Jack Koethe 10 75
? WTZ Kody Rhodes 10 75
? WPW Rhodes Justin 10 75
? SMI Trent Williams 10 75
? Golden Eagles, IA Brock Massey 10 75
? SAV Caleb O'Calloghan 10 75
? KEA Alec Wilmes 10 75
? WPW Hank Bartee 10 75
? BEL Marcos Lopez 10 75
? VIC Parker Davis 10 75
1 TCW Canten Marriott 10 80A
2 Golden Eagles, IA Frank DeLoa 10 80A
3 MET TJ Rice 10 80A
4 SMI Ian Einerson 10 80A
5 VIC Noah Aziere 10 80A
1 SPF Camden Schmitz 10 80B
2 LIB Dakota Morrow 10 80B
3 MAR Daniel Foose 10 80B
4 PHY Shane Mason 10 80B
1 VIC Jacob Bensen 10 85
2 MOW Landon Cairer 10 85
3 LAW Austin Nye 10 85
4 LIB Nick Ellis 10 85
1 MAR Aaron Sims 10 90
2 WTZ Trey Storey 10 90
3 NLD Justin Tanner 10 90
4 VIC Hunter Kellgren 10 90
1 BET Austin Ward 10 95
2 LAW Lane McDowell 10 95
3 LIB Noah Lambert 10 95
4 NPW Gabe McLaughlin 10 95
5 NLD Justin Burwell 10 95
1 Gray Co. Kids-KS AJ Cooper 10 100
2 ZUM Rourke Penn 10 100
3 SPF Kenneth Shaughnessy 10 100
4 NPW Tristen Rickel 10 100
1 Piper,KS Tyler Moulden 10 110
2 BEL Dalton Crum 10 110
3 PHY Joe McNally 10 110
4 EXS Aden Allen 10 110
1 JAY Jalen Laughlin 10 120-125
2 POL Gavin Walker 10 120-125
3 SMI Jacob Bohlken 10 120-125
4 PHY William Stock 10 120-125
1 BEL Andruw Goin 10 130
2 MAR Aaron Wilder 10 135
1 NLD Anthony Enriquez 10 150
2 EXS Cole Cunningham 10 150
3 MAR Jacob Johnson 10 145
? VIC Ethan Koen 12 65
? Exploradories, NE Doyle Trout 12 65
? TCW Hunter Roberts 12 65
? NKC Case Ballard 12 65
? LIB Cameron Wells 12 65
? TCW John Erneste 12 70
? TCW Colston DiBlasi 12 70
? Golden Eagles, IA Dante Rodriguez 12 70
? LIB Cannon Trester 12 70
? Golden Eagles, IA Andrew Foutch 12 70
? VIC Jonathan Melton 12 70
? VIC Mathew Barmann 12 70
? Golden Eagles, IA Riley Klien 12 70
? PWA Gideon Behler 12 70
? ZUM Reid Hanmore 12 70
? TCW Ben Safford 12 70
1 TCW Bryce Shoemacker 12 75-80A
2 PLA Collin Tolliver 12 75-80A
3 TCW Seth Brayfield 12 75-80A
3 TCW Cole Foley 12 75-80A
1 PHY Brian Wilson 12 75-80B
2 VIC Aaron Logan 12 75-80B
3 PHY Jordan Gardner 12 75-80B
4 PHY Brian Wilson 12 75-80B
? High Altitude IA Joel McGinnis 12 75
? Golden Eagles, IA Blake Evans 12 75
? Valley Elite Jake Koethe 12 75
? PWA Carter Behler 12 75
? MAR Blane Carter 12 75
? ZUM Jacob Callahan 12 75
? SMI Dalton Tipton 12 80
? TCW Seth Hummer 12 80
? VIC Blake Clevenger 12 80
? Porcelli Mat Club, IA Jonah Eide 12 80
? VIC Ryley Sweet 12 80
? Olathe South, KS Matthew Massey 12 80
1 WTZ Daniel Lewis 12 85
2 High Altitude, IA Matt Victor 12 85
3 POL Jacob Hicks 12 85
4 EXS Braxxtin Todd 12 85
1 TCW Russell Coleman 12 90A
2 High Altitude, IA Landon BeLieu 12 90A
3 TCW Michael Olsen 12 90A
